Wenn eine Brechanlage ausfällt oder Ersatzteile knapp werden, brauchen Sie einen klaren Überblick darüber, was tatsächlich rechtzeitig produziert und geliefert werden kann – keine allgemeinen Versprechungen. Viele Modelle von Metso und Sandvik können wir in der Regel innerhalb von 20–30 Tagen ab China versenden, wobei einige Standard-Ersatzteile gelegentlich ab Lager verfügbar sind.
Wir können am schnellsten reagieren am Ersatzteile von Metso und Sandvik wo wir bereits Werkzeuge und stabile Produktionsläufe bei unseren Partnergießereien haben, hauptsächlich:
Metso C-Serie Backenbrecher
C80, C96, C106, C110, C116, C120, C125, C130, C140, C145, C160, C200 – Backenplatten, Wangenplatten und zugehörige Verschleißteile aus dem Zubehörhandel.
Metso GP & HP Kegelbrecher
GP100, GP200, GP300, GP500; HP200, HP300, HP400, HP500, HP800 – Glühstrümpfe, Kesselauskleidungen und zugehörige Verschleißteile aus dem Zubehörhandel.
Metso LT mobile Brecher
Ausgewählte LT-Modelle basieren auf den oben genannten C-, GP- und HP-Familien.
Metso Symons & Omnicone
Symons 2FT / 3FT / 4FT / 4.25FT / 5.5FT / 7FT und Omnicone-Sortiment – komplette Liner- und Glühstrumpfsets.
Sandvik Backenbrecher
CJ-Serie (CJ408 / CJ411 / CJ412 / CJ612 / CJ615) und JM-Serie – Backenplatten, Wangenplatten und Klemmen.
Sandvik CH / CS Kegelbrecher
CH420 / 430 / 440 / 660 / 870 / 880 und CS420 / 430 / 440 / 660 – Mäntel und Konkave.
Sandvik Extec mobile Brechanlagen
C10 / C12 / QJ340 – Hauptverschleißteile und wichtige Ersatzteile.
Neben Metso und Sandvik fertigen wir auch Verschleißteile für Telsmith, Terex, Cedarapids, Pioneer, Trio, KPI-JCI, Eljay, Allis-Chalmers, Lippmann, McCloskey, Terex Pegson, Komatsu und Minyu, aber Dringende Maßnahmen konzentrieren sich auf Modelle mit bewährten Werkzeugen und Mustern..
Die typische Lieferzeit für diese sofort lieferbaren Artikel beträgt etwa 20–30 Tage ab China, wobei die Verfügbarkeit wichtiger Standardartikel je nach Zeitpunkt begrenzt ist.
Wir liefern Aftermarket-Ersatzteile Kompatibel mit Metso- und Sandvik-Maschinen; KEIN OEM-Produkt! Alle Marken und Warenzeichen bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Bevor Sie uns kontaktieren, können Sie schnell überprüfen, ob wir bereits Erfahrung mit Ihren Teilenummern haben.
Nutzen Sie unsere interne Teilenummernliste, um kompatible Ersatzteile von Metso und Sandvik zu finden. Sollten Sie Ihre Nummer nicht finden, senden Sie sie uns trotzdem – wir prüfen sie und schauen, ob wir das Teil beschaffen oder entwickeln können.
| Marken | Teilenummer | Modell | Des | Markieren | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metso | 1048314236 | HP500 | Schüsseleinlage | MC | 2324.01 | |
| Metso | 1048314243 | HP500 | Schüsseleinlage | MC | 2324.01 | |
| Metso | N55208512 | HP500 | Schüsseleinlage | MC | 2100.00 | |
| Metso | 55208515 | HP500 | Schüsseleinlage | MC | 2100.00 | |
| Metso | N55308515 | HP500 | Mantel | MC | 1820.00 | |
| Metso | N55308514 | HP500 | Mantel | MC | 1820.00 | |
| Metso | 55308516 | HP500 | Mantel | MC | 1820.00 | |
| Metso | MM1336710 | HP500 | Mantel | F | 1783.00 | |
| Metso | 1048314241 | HP500 | Schüsseleinlage | F | 1767.00 | |
| Metso | N55208516 | HP500 | Schüsseleinlage | F | 2170.00 | |
| Metso | MM1336712加厚款 | HP500 | Schüsseleinlage | F | 2170.00 | |
| Metso | 55208502 | HP500 | Schüsseleinlage | F | 2170.00 | |
| Metso | 55208504 | HP500 | Schüsseleinlage | F | 2170.00 | |
| Metso | 7055308509 | HP500 | Mantel | F | 1830.00 | |
| Metso | 7055308504 | HP500 | Mantel | F | 1830.00 | |
| Metso | 7055308502 | HP500 | Mantel | F | 1830.00 | |
| Metso | 814328537800 | GP100 | Mantel | THK | 280.00 | |
| Metso | N55308512 | HP400 | Mantel | THK | 1348.00 | |
| Metso | MM0327889 | C106 | Schwenkbacke | THK | 1,050.00 | |
| Metso | N55308267 | HP300 | Mantel | SH-C | 780.00 | |
| Metso | 1048314244 | HP500 | Schüsseleinlage | C | 1930.00 | |
| Metso | 71048314240 | HP500 | Schüsseleinlage | C | 1930.00 | |
| Metso | 55208513 | HP500 | Schüsseleinlage | C | 1930.00 | |
| Metso | 77055308282 | HP400 | Mantel | SH-F/M/C | 1285.00 | |
| Metso | N55308388 | HP400 | Mantel | SH-F/M/C | 1285.00 | |
| Metso | 7055308388 | HP400 | Mantel | SH-F/M/C | 1285.00 | |
| Metso | 7055308385 | HP400 | Mantel | SH-F/M/C | 1285.00 | |
| Metso | 7055208385 | HP400 | Schüsseleinlage | SH-F | 1200.00 | |
| Metso | 7055208395 | HP400 | Schüsseleinlage | SH-F | 1200.00 | |
| Metso | 7055308387 | HP400 | Mantel | F | 1310.00 | |
| Metso | 55308381 | HP400 | Mantel | F | 1310.00 | |
| Metso | MM0374622 | HP400 | Mantel | F | 1310.00 | |
| Metso | 55308384 | HP400 | Mantel | F | 1310.00 | |
| Metso | 814329276200 | GP300 | Schüsseleinlage | UR | 440.00 | |
| Metso | 814318862000 | GP300 | Schüsseleinlage | LR | 970.00 | |
| Metso | MM0284600 | NP1110/NP1520/NP1620 | Aufprallplatte – Chrom | Cr26 | 150.00 | |
| Metso | 77021921759 | NP1213/NP1313/NP1213 | Aufprallplatte – Chrom | Cr26 | 80.00 | |
| Metso | 77021922014 | NP1415/NP1315 | Aufprallplatte – Chrom | Cr26 | 110.00 | |
| Metso | MM0902821 | HP500 | Mantel | 1354.00 | ||
| Metso | N55308262 | HP300 | Mantel | 808.00 | ||
| Metso | N55309125 | HP300 | Mantel | 720.00 | ||
| Metso | N55309124 | HP300 | Mantel | 676.00 | ||
| Metso | MM1006347 | HP300 | Mantel | 739.00 | ||
| Metso | MM1023776 | HP300 | Mantel | 883.00 | ||
| Metso | N55309257 | HP400 | Mantel | 1050.00 | ||
| Metso | N55309258 | HP400 | Mantel | 960.00 | ||
| Metso | N55309259 | HP400 | Mantel | 940.00 | ||
| Metso | MM0399538 | HP400 | Mantel | 1590.00 | ||
| Metso | 55308380 | HP400 | Mantel | 1190.00 | ||
| Metso | N55309509 | HP600 | Mantel | 1746.00 | ||
| Metso | N55309508 | HP600 | Mantel | 1659.43 | ||
| Metso | 77055307502 | OMNI1560 | Mantel | 1255.00 | ||
| Metso | 7055307506 | OMNI1560 | Mantel | 1255.00 | ||
| Metso | 50136368 | OMNI1560 | Mantel | 1618.00 | ||
| Metso | N55209508 | Mantel | 1700.00 | |||
| Metso | 814320392700 | S1000 | Mantel | 1630.00 | ||
| Metso | 814317178300 | GP100 | Schüsseleinlage | 470.00 | ||
| Metso | 814328537800 | GP100 | Mantel | 270.00 | ||
| Metso | 814317183600 | GP100 | Schüsseleinlage | 358.00 | ||
| Metso | 814318865500 | GP100 | Schüsseleinlage | 400.00 | ||
| Metso | 814328537700 | GP100 | Schüsseleinlage | 357.00 | ||
| Metso | 814328546200 | GP100 | Schüsseleinlage | 408.00 | ||
| Metso | 814328546300 | GP100 | Schüsselauskleidung oben | 345.00 | ||
| Metso | 55208000 | GP100 | Schüsseleinlage | 237.00 | ||
| Metso | 55208003 | GP100 | Schüsseleinlage | 244.00 | ||
| Metso | 55208002 | GP100 | Schüsseleinlage | 272.00 | ||
| Metso | 814317177700 | GP11 | Schüsseleinlage | 871.63 | ||
| Metso | 814317171900 | GP11 | Schüsseleinlage | 420.00 | ||
| Metso | 814318675800 | GP11 | Schüsseleinlage | 815.00 | ||
| Metso | 814318848700 | GP11 | Schüsseleinlage | 794.00 | ||
| Metso | 48294616 | Omni1144 | Schüsseleinlage | 692.00 | ||
| Metso | 814318921300 | G1315 | Schüsseleinlage | 1618.00 | ||
| Metso | 77055207502 | OMNI1560 | Schüsseleinlage | 2060.00 | ||
| Metso | 7055207506 | OMNI1560 | Schüsseleinlage | 1800.00 | ||
| Metso | MM0554568 | GP220 | Schüsseleinlage | 797.00 | ||
| Metso | MM0542797 | GP220 | Schüsseleinlage | 631.00 | ||
| Metso | MM0581249 | GP220 | Schüsseleinlage | 828.68 | ||
| Metso | N11933949 | GP200 | Schüsseleinlage | 668.00 | ||
| Metso | 814391704400 | GP200 | Schüsseleinlage | 476.00 | ||
| Metso | MM0404022 | GP200 | Schüsseleinlage | 476.00 | ||
| Metso | N11944215 | GP200 | Schüsseleinlage | 632.00 | ||
| Metso | N55208134 | GP200 | Schüsseleinlage | 550.00 | ||
| Metso | N55208135 | GP200 | Schüsseleinlage | 550.00 | ||
| Metso | N55208136 | GP200 | Schüsseleinlage | 550.00 | ||
| Metso | N55208137 | GP200 | Schüsseleinlage | 533.00 | ||
| Metso | N55208138 | GP200 | Schüsseleinlage | 533.00 | ||
| Metso | N55208139 | GP200 | Schüsseleinlage | 533.00 | ||
| Metso | N55208140 | GP200 | Schüsseleinlage | 549.00 | ||
| Metso | N55208141 | GP200 | Schüsseleinlage | 549.00 | ||
| Metso | N55208142 | GP200 | Schüsseleinlage | 549.00 | ||
| Metso | N55208146 | GP200 | Schüsseleinlage | 568.00 | ||
| Metso | N55208147 | GP200 | Schüsseleinlage | 568.00 | ||
| Metso | N55208148 | GP200 | Schüsseleinlage | 568.00 | ||
| Metso | N55208143 | GP200 | Schüsseleinlage | 508.00 | ||
| Metso | N55208144 | GP200 | Schüsseleinlage | 508.00 | ||
| Metso | N55208145 | GP200 | Schüsseleinlage | 508.00 | ||
| Metso | N11942004 | GP200 | Schüsseleinlage | 428.00 | ||
| Metso | 814329276100 | GP300 | Schüsseleinlage | 950.00 | ||
| Metso | N11920194 | GP300 | Schüsseleinlage | 980.00 | ||
| Metso | N11920195 | GP300 | Schüsseleinlage | 925.00 | ||
| Metso | N11920197 | GP300 | Schüsseleinlage | 825.00 | ||
| Metso | N11944214 | GP300 | Schüsseleinlage | 590.00 | ||
| Metso | N11905094 | GP300 | Schüsseleinlage | 1150.00 | ||
| Metso | N11941328 | GP500 | Schüsseleinlage | 1846.28 | ||
| Metso | N11947963 | GP500 | Schüsseleinlage | 1079.00 | ||
| Metso | N11951714 | GP500 | Schüsseleinlage | 1688.00 | ||
| Metso | N11951715 | GP500 | Schüsseleinlage | 1687.00 | ||
| Metso | MM0376660 | GP500 | Schüsseleinlage | 1687.00 | ||
| Metso | N11951716 | GP500 | Schüsseleinlage | 1950.00 | ||
| Metso | MM0264731 | GP500 | Schüsseleinlage | 1950.00 | ||
| Metso | N11951717 | GP500 | Schüsseleinlage | 1580.00 | ||
| Metso | N11947962 | GP500 | Schüsseleinlage | 1317.00 | ||
| Metso | N11951713 | GP500 | Schüsseleinlage | 1222.00 | ||
| Metso | N55209126 | HP300 | Schüsseleinlage | 770.00 | ||
| Metso | 7705520826 | HP300 | Schüsseleinlage | 871.00 | ||
| Metso | MM0374625 | HP300 | Schüsseleinlage | 871.00 | ||
| Metso | N55208271 | HP300 | Schüsseleinlage | 871.00 | ||
| Metso | N55208280 | HP300 | Schüsseleinlage | 871.00 | ||
| Metso | MM1601135 | HP300 | Schüsseleinlage | 871.00 | ||
| Metso | N55208266 | HP300 | Schüsseleinlage | 796.00 | ||
| Metso | 77055208266 | HP300 | Schüsseleinlage | 796.00 | ||
| Metso | N55208270 | HP300 | Schüsseleinlage | 796.00 | ||
| Metso | N55208279 | HP300 | Schüsseleinlage | 796.00 | ||
| Metso | N55208268 | HP300 | Schüsseleinlage | 735.00 | ||
| Metso | N55208272 | HP300 | Schüsseleinlage | 735.00 | ||
| Metso | N55208281 | HP300 | Schüsseleinlage | 735.00 | ||
| Metso | 77055208268 | HP300 | Schüsseleinlage | 735.00 | ||
| Metso | MM1601282 | HP300 | Schüsseleinlage | 735.00 | ||
| Metso | 77055208269 | HP300 | Schüsseleinlage | 761.00 | ||
| Metso | N55208269 | HP300 | Schüsseleinlage | 761.00 | ||
| Metso | MM0403562 | HP300 | Schüsseleinlage | 761.00 | ||
| Metso | N55208273 | HP300 | Schüsseleinlage | 761.00 | ||
| Metso | N55208282 | HP300 | Schüsseleinlage | 761.00 | ||
| Metso | 77055208262 | HP300 | Schüsseleinlage | 806.00 | ||
| Metso | N55208283 | HP300 | Schüsseleinlage | 806.00 | ||
| Metso | N55208274 | HP300 | Schüsseleinlage | 806.00 | ||
| Metso | N55208262 | HP300 | Schüsseleinlage | 806.00 | ||
| Metso | N55208263 | HP300 | Schüsseleinlage | 756.00 | ||
| Metso | MM0377272 | HP300 | Schüsseleinlage | 756.00 | ||
| Metso | N55208275 | HP300 | Schüsseleinlage | 756.00 | ||
| Metso | N55208284 | HP300 | Schüsseleinlage | 756.00 | ||
| Metso | N55209127 | HP300 | Schüsseleinlage | 765.00 | ||
| Metso | N55209128 | HP300 | Schüsseleinlage | 820.00 | ||
| Metso | N55209129 | HP300 | Schüsseleinlage | 732.00 | ||
| Metso | 814390336200 | HP300 | Schüsseleinlage | 839.00 | ||
| Metso | N55208276 | HP300 | Schüsseleinlage | 786.00 | ||
| Metso | N55208264 | HP300 | Schüsseleinlage | 786.00 | ||
| Metso | 55208285 | HP300 | Schüsseleinlage | 786.00 | ||
| Metso | MM1029744 | HP300 | Schüsseleinlage | 1349.00 | ||
| Metso | N55209252 | HP400 | Schüsseleinlage | 1180.00 | ||
| Metso | N55209253 | HP400 | Schüsseleinlage | 1070.00 | ||
| Metso | N55209254 | HP400 | Schüsseleinlage | 920.00 | ||
| Metso | 7055208393 | HP400 | Schüsseleinlage | 1270.00 | ||
| Metso | 1048300031 | HP400 | Schüsseleinlage | 1270.00 | ||
| Metso | 1048300039 | HP400 | Schüsseleinlage | 1270.00 | ||
| Metso | 55208387 | HP400 | Schüsseleinlage | 1020.00 | ||
| Metso | 48300043 | HP400 | Schüsseleinlage | 1020.00 | ||
| Metso | MM0401143 | HP400 | Schüsseleinlage | 1020.00 | ||
| Metso | 7055208382 | HP400 | Schüsseleinlage | 1413.00 | ||
| Metso | 7055208383 | HP400 | Schüsseleinlage | 1413.00 | ||
| Metso | N55208392 | HP400 | Schüsseleinlage | 1413.00 | ||
| Metso | MM0374621 | HP400 | Schüsseleinlage | 1413.00 | ||
| Metso | N55208526 | HP400 | Schüsseleinlage | 1450.00 | ||
| Metso | N55208525 | HP400 | Schüsseleinlage | 1450.00 | ||
| Metso | N55208527 | HP400 | Schüsseleinlage | 1450.00 | ||
| Metso | MM0237795 | HP400 | Schüsseleinlage | 1560.00 | ||
| Metso | 1048300032 | HP400 | Schüsseleinlage | 1151.00 | ||
| Metso | 1048300035 | HP400 | Schüsseleinlage | 1151.00 | ||
| Metso | 55208394 | HP400 | Schüsseleinlage | 1151.00 | ||
| Metso | 55208522 | HP400 | Schüsseleinlage | 1389.00 | ||
| Metso | 55208523 | HP400 | Schüsseleinlage | 1389.00 | ||
| Metso | MM0399532 | HP400 | Schüsseleinlage | 1527.00 | ||
| Metso | MM0399534 | HP400 | Schüsseleinlage | 1527.00 | ||
| Metso | N55209258 | HP400 | Schüsseleinlage | 1002.00 | ||
| Metso | 55208380 | HP400 | Schüsseleinlage | 1406.00 | ||
| Metso | 1048314222 | HP500 | Schüsseleinlage | 1767.00 | ||
| Metso | 1048314236 | HP500 | Schüsseleinlage | 2295.00 | ||
| Metso | 1048314219 | HP500 | Schüsseleinlage | 1768.51 | ||
| Metso | N55208517 | HP500 | Schüsseleinlage | 1767.00 | ||
| Metso | N55209502 | HP500 | Schüsseleinlage | 1900.00 | ||
| Metso | N55209504 | HP500 | Schüsseleinlage | 2249.00 | ||
| Metso | MM1074284 | HP500 | Schüsseleinlage | 2339.00 | ||
| Metso | MM0533308 | HP500 | Schüsseleinlage | 2339.00 | ||
| Metso | MM0902922 | HP500 | Schüsseleinlage | 1630.00 | ||
| Metso | MM0904274 | HP500 | Schüsseleinlage | 1767.00 | ||
| Metso | MM1336712 | HP500 | Schüsseleinlage | 1928.00 | ||
| Metso | MM0311336 | HP800 | Schüsseleinlage | 4231.00 | ||
| Metso | 814326194500 | S1000 | Schüsseleinlage | 1400.00 | ||
| Metso | 814326194600 | S1000 | Schüsseleinlage | 810.00 | ||
| Metso | 814318862100 | GP300 | Schüsseleinsatz (Oberer Ring) | 480.00 | ||
| Metso | 7055308503 | HP500 | Mantel | 1968.00 | ||
| Metso | 7055308501 | HP500 | Mantel | 1968.00 | ||
| Metso | 55308508 | HP500 | Mantel | 1968.00 | ||
| Metso | MM1336710加厚款 | HP500 | Mantel | 1968.00 | ||
| Metso | MM1074288 | HP500 | Mantel | 2309.00 | ||
| Metso | MM0533147 | HP500 | Mantel | 2309.00 | ||
| Metso | 814318607800 | G1315 | Mantel | 1208.00 | ||
| Metso | 814317177900 | GP100 | Mantel | 425.00 | ||
| Metso | 814320044100 | GP11 | Mantel | 515.10 | ||
| Metso | 814317169500 | GP11 | Mantel | 500.00 | ||
| Metso | N11933947 | GP200 | Mantel | 479.00 | ||
| Metso | N50130813 | GP200 | Mantel | 513.00 | ||
| Metso | N55308001 | GP200 | Mantel | 513.00 | ||
| Metso | N55308011 | GP200 | Mantel | 513.00 | ||
| Metso | N55308012 | GP200 | Mantel | 432.00 | ||
| Metso | 1050130815 | GP200 | Mantel | 432.00 | ||
| Metso | 1050130815 | GP200 | Mantel | 432.00 | ||
| Metso | MM0376592 | GP200 | Mantel | 432.00 | ||
| Metso | 7055308003 | GP200 | Mantel | 432.00 | ||
| Metso | N50130815 | GP200 | Mantel | 432.00 | ||
| Metso | N11942003 | GP200 | Mantel | 466.00 | ||
| Metso | 55308121 | GP200 | Mantel | 220.00 | ||
| Metso | MM0542884 | GP220 | Mantel | 479.00 | ||
| Metso | MM0542955 | GP220 | Mantel | 467.00 | ||
| Metso | MM0528576 | GP220 | Mantel | 495.00 | ||
| Metso | 814318836900 | GP300 | Mantel | 980.00 | ||
| Metso | N11920192 | GP300 | Mantel | 775.00 | ||
| Metso | N11920196 | GP300 | Mantel | 667.00 | ||
| Metso | N11941327 | GP500 | Mantel | 2316.00 | ||
| Metso | N11951712 | GP500 | Mantel | 1260.00 | ||
| Metso | N55308265 | HP300 | Mantel | 788.00 | ||
| Metso | N55308263 | HP300 | Mantel | 788.00 | ||
| Metso | 7055308252 | HP300 | Mantel | 788.00 | ||
| Metso | N55308252 | HP300 | Mantel | 788.00 | ||
| Metso | N55308265 | HP300 | Mantel | 788.00 | ||
| Metso | N55308512 | HP400 | Mantel | 1210.00 | ||
| Metso | N55308511 | HP400 | Mantel | 1210.00 | ||
| Metso | N55308513 | HP400 | Mantel | 1210.00 | ||
| Metso | 814320037300 | C100 | Feste Backe | 1,426.00 | ||
| Metso | 814320042100 | C100 | Feste Backe | 1,450.00 | ||
| Metso | 814346590860 | C100 | Feste Backe | 1,460.00 | ||
| Metso | MM0224994 | 110 | Feste Backe | 1,703.00 | ||
| Metso | 814391359800 | C105 | Feste Backe | 1,465.00 | ||
| Metso | N11913598 | C105 | Feste Backe | 1,465.00 | ||
| Metso | MM0242223 | C105 | Feste Backe | 1,445.00 | ||
| Metso | MM0273923 | C106 | Feste Backe | 1,108.00 | ||
| Metso | MM0301729 | C106 | Feste Backe | 1,108.00 | ||
| Metso | MM0294582 | C106 | Feste Backe | 1,455.00 | ||
| Metso | MM0273925 | C106 | Feste Backe | 1,249.00 | ||
| Metso | 814329539700 | C110 | Feste Backe | 960.00 | ||
| Metso | 814390435100 | C110 | Feste Backe | 950.00 | ||
| Metso | 814328795800 | C110 | Feste Backe | 920.00 | ||
| Metso | 814391312500 | C110 | Feste Backe | 2,195.00 | ||
| Metso | MM0378716 | C116 | Feste Backe | 1,367.00 | ||
| Metso | MM0274302 | C116 | Feste Backe | 1,367.00 | ||
| Metso | MM0274304 | C116 | Feste Backe | 1,560.00 | ||
| Metso | MM0518605 | C120 | Feste Backe | 1,050.00 | ||
| Metso | MM0585542 | C120 | Feste Backe | 2,347.00 | ||
| Metso | MM0588174BR | C120 | Feste Backe | 2,716.00 | ||
| Metso | 814328501200 | C125 | Feste Backe | 1,180.00 | ||
| Metso | 814320042000 | C125 | Feste Backe | 1,250.00 | ||
| Metso | 814390286600 | C125 | Feste Backe | 1,495.00 | ||
| Metso | N11954343 | C125 | Feste Backe | 2,650.00 | ||
| Metso | MM1086204 | C130 | Feste Backe | 2,928.00 | ||
| Metso | 814328598900 | C140 | Feste Backe | 1,567.00 | ||
| Metso | 814390552600 | C145 | Feste Backe | 1,915.00 | ||
| Metso | MM0564291 | C150 | Feste Backe | 1,686.00 | ||
| Metso | MM1038927 | C150 | Feste Backe | 1,592.00 | ||
| Metso | N11924295 | C160 | Feste Backe | 4,475.00 | ||
| Metso | 814390844600 | C160 | Feste Backe | 2,670.00 | ||
| Metso | 814329275000 | C160 | Feste Backe | 2,317.00 | ||
| Metso | MM0295160 | C200 | Feste Backe | 4,605.00 | ||
| Metso | N11952743 | C3054 | Feste Backe | 1,800.00 | ||
| Metso | 814320042500 | C63 | Feste Backe | 410.00 | ||
| Metso | N11921411 | C80 | Feste Backe | 600.00 | ||
| Metso | N11948451 | C96 | Feste Backe | 825.00 | ||
| Metso | MM0376618 | C96 | Feste Backe | 825.00 | ||
| Metso | N11948449/MM0376621 | C96 | Feste Backe | 868.00 | ||
| Metso | MM0376613 | C96 | Feste Backe | 868.00 | ||
| Metso | MM0404574 | C150 | Schwenkbacke | 2,926.00 | ||
| Metso | 814320037400 | C100 | Schwenkbacke | 1,092.00 | ||
| Metso | 814320042200 | C100 | Schwenkbacke | 1,290.00 | ||
| Metso | 814346591200 | C100 | Schwenkbacke | 1,196.00 | ||
| Metso | 814391378000 | C105 | Schwenkbacke | 1,160.00 | ||
| Metso | MM0242224 | C105 | Schwenkbacke | 1,109.00 | ||
| Metso | MM0301730 | C106 | Schwenkbacke | 1,050.00 | ||
| Metso | MM0273924 | C106 | Schwenkbacke | 1,050.00 | ||
| Metso | MM0273926 | C106 | Schwenkbacke | 1,184.00 | ||
| Metso | N11918208 | C110 | Schwenkbacke | 1,900.00 | ||
| Metso | 814329539800 | C110 | Schwenkbacke | 925.00 | ||
| Metso | 814390435200 | C110 | Schwenkbacke | 865.00 | ||
| Metso | 814328795900 | C110 | Schwenkbacke | 880.00 | ||
| Metso | MM0378715 | C116 | Schwenkbacke | 1,297.00 | ||
| Metso | MM0274303 | C116 | Schwenkbacke | 1,297.00 | ||
| Metso | MM0274305 | C116 | Schwenkbacke | 1,510.00 | ||
| Metso | MM0586425 | C120 | Schwenkbacke | 2,066.00 | ||
| Metso | MM0589530 | C120 | Schwenkbacke | 935.00 | ||
| Metso | MM0588450 | C120 | Schwenkbacke | 2,165.00 | ||
| Metso | 814328561400 | C125 | Schwenkbacke | 1,000.00 | ||
| Metso | 814320042700 | C125 | Schwenkbacke | 1,130.00 | ||
| Metso | N11954353 | C125 | Schwenkbacke | 2,380.00 | ||
| Metso | MM1031742 | C130 | Schwenkbacke | 2,654.00 | ||
| Metso | MM1071836 | C130 | Schwenkbacke | 1,286.00 | ||
| Metso | MM1071843 | C130 | Schwenkbacke | 2,689.00 | ||
| Metso | 814328598800 | C140 | Schwenkbacke | 1,362.00 | ||
| Metso | 814390552700 | C145 | Schwenkbacke | 1,470.00 | ||
| Metso | MM0577582 | C150 | Schwenkbacke | 1,511.00 | ||
| Metso | MM1011873 | C150 | Schwenkbacke | 3,424.00 | ||
| Metso | N11924296 | C160 | Schwenkbacke | 3,695.00 | ||
| Metso | 814329274900 | C160 | Schwenkbacke | 1,767.00 | ||
| Metso | MM0260869 | C200 | Schwenkbacke | 3,563.00 | ||
| Metso | N11952744 | C3054 | Schwenkbacke | 1,780.00 | ||
| Metso | 814320042600 | C63 | Schwenkbacke | 380.00 | ||
| Metso | N11921412 | C80 | Schwenkbacke | 465.00 | ||
| Metso | N11944860 | C96 | Schwenkbacke | 815.00 | ||
| Metso | MM0376613 | C96 | Schwenkbacke | 815.00 | ||
| Metso | N11934485/MM0376620 | C96 | Schwenkbacke | 670.00 | ||
| Metso | MM0588282 | C120 | Backenplatte | 2,135.00 | ||
| Metso | MM0516731 | C120 | Backenplatte | 797.00 | ||
| Metso | 7062251012 | NP1007 | Schlagstange Schlagstange | 149.00 | ||
| Metso | 77021921221 | NP1007 | Aufprallplatte | 85.00 | ||
| Metso | 77062251250/7062251251 | NP1110/NP1210/NP1110M | Blasrohr | 215.00 | ||
| Metso | 77021922753 | NP1110/NP1520/NP1620 | Aufprallplatte | 150.00 | ||
| Metso | 77062252506 | NP1213/NP1313/NP1213 | Blasrohr | 325.00 | ||
| Metso | 77021921754 | NP1213/NP1313/NP1213 | Aufprallplatte | 80.00 | ||
| Metso | 77062252760 | NP1415/NP1315 | Blasrohr | 445.00 | ||
| Metso | 77021922012 | NP1415/NP1315 | Aufprallplatte | 110.00 | ||
| Metso | 77062255000 | NP1520/NP1620 | Blasrohr | 730.00 | ||
| Metso | 1048314236 | HP500 | Schüsseleinlage | MC | 2324.01 | |
| Metso | 1048314243 | HP500 | Schüsseleinlage | MC | 2324.01 | |
| Metso | N55208512 | HP500 | Schüsseleinlage | MC | 2100.00 | |
| Metso | 55208515 | HP500 | Schüsseleinlage | MC | 2100.00 | |
| Metso | N55308515 | HP500 | Mantel | MC | 1820.00 | |
| Metso | N55308514 | HP500 | Mantel | MC | 1820.00 | |
| Metso | 55308516 | HP500 | Mantel | MC | 1820.00 | |
| Metso | MM1336710 | HP500 | Mantel | F | 1783.00 | |
| Metso | 1048314241 | HP500 | Schüsseleinlage | F | 1767.00 | |
| Metso | N55208516 | HP500 | Schüsseleinlage | F | 2170.00 | |
| Metso | MM1336712加厚款 | HP500 | Schüsseleinlage | F | 2170.00 | |
| Metso | 55208502 | HP500 | Schüsseleinlage | F | 2170.00 | |
| Metso | 55208504 | HP500 | Schüsseleinlage | F | 2170.00 | |
| Metso | 7055308509 | HP500 | Mantel | F | 1830.00 | |
| Metso | 7055308504 | HP500 | Mantel | F | 1830.00 | |
| Metso | 7055308502 | HP500 | Mantel | F | 1830.00 | |
| Metso | 814328537800 | GP100 | Mantel | THK | 280.00 | |
| Metso | N55308512 | HP400 | Mantel | THK | 1348.00 | |
| Metso | MM0327889 | C106 | Schwenkbacke | THK | 1,050.00 | |
| Metso | N55308267 | HP300 | Mantel | SH-C | 780.00 | |
| Metso | 1048314244 | HP500 | Schüsseleinlage | C | 1930.00 | |
| Metso | 71048314240 | HP500 | Schüsseleinlage | C | 1930.00 | |
| Metso | 55208513 | HP500 | Schüsseleinlage | C | 1930.00 | |
| Metso | 77055308282 | HP400 | Mantel | SH-F/M/C | 1285.00 | |
| Metso | N55308388 | HP400 | Mantel | SH-F/M/C | 1285.00 | |
| Metso | 7055308388 | HP400 | Mantel | SH-F/M/C | 1285.00 | |
| Metso | 7055308385 | HP400 | Mantel | SH-F/M/C | 1285.00 | |
| Metso | 7055208385 | HP400 | Schüsseleinlage | SH-F | 1200.00 | |
| Metso | 7055208395 | HP400 | Schüsseleinlage | SH-F | 1200.00 | |
| Metso | 7055308387 | HP400 | Mantel | F | 1310.00 | |
| Metso | 55308381 | HP400 | Mantel | F | 1310.00 | |
| Metso | MM0374622 | HP400 | Mantel | F | 1310.00 | |
| Metso | 55308384 | HP400 | Mantel | F | 1310.00 | |
| Metso | 814329276200 | GP300 | Schüsseleinlage | UR | 440.00 | |
| Metso | 814318862000 | GP300 | Schüsseleinlage | LR | 970.00 | |
| Metso | MM0284600 | NP1110/NP1520/NP1620 | Aufprallplatte – Chrom | Cr26 | 150.00 | |
| Metso | 77021921759 | NP1213/NP1313/NP1213 | Aufprallplatte – Chrom | Cr26 | 80.00 | |
