A PAJOA oferece uma linha completa de peças de reposição de reposição para britadores cônicos Metso® HP, oferecendo alternativas OEM confiáveis de fundições chinesas confiáveis.
Modelos HP disponíveis: HP3, HP4, HP5, HP6, HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP800
A realidade é que a qualidade das peças alternativas para britadores HP disponíveis no mercado varia drasticamente. Da metalurgia inconsistente às tolerâncias dimensionais inadequadas, muitas das chamadas peças de reposição não atendem às demandas do mundo real.
Na PAJOA, nós cortamos o ruído. Nós entregamos alternativas de peças HP de alto desempenho que são engenharia de precisão, otimizado para materiaise testado para ajuste—para que sua máquina funcione da maneira como foi projetada.
Peças de desgaste: mantos, côncavos (revestimentos de tigela), anéis de corte, cones de alimentação, anéis de maçarico
Peças de reposição: eixos principais, anéis de ajuste, quadros, buchas excêntricas, revestimentos de soquete, porcas de cabeçote, vedações, unidades hidráulicas e muito mais
Disponível em Mn18Cr2 / Mn22Cr2, com TIC-inserir e reforçado com cerâmica atualizações, nossas Peças para britador cônico Metso oferecem vida útil até 1,5× maior em comparação com o OEM em condições equivalentes.
Britadeiras de cone Metso são confiáveis em todo o mundo por sua eficiência, alta capacidade e automação avançada. Série HP é o mais popular, proporcionando uma produção cúbica consistente e um excelente formato do produto final. Série GP destaca-se em aplicações secundárias com seu design de cavidade íngreme, enquanto o Série MP é construído para britagem terciária e quaternária de alta capacidade em operações de mineração. Os usuários móveis contam com Lokotrack® / Série NW Rapid, que combina flexibilidade com módulos cônicos comprovados.
Para todas essas séries, a PAJOA traz consigo sua profunda expertise como fabricante de peças para britadores, com foco no mercado internacional de reposição. Facilitamos a busca pelas peças certas — com qualidade que satisfaz.
| Modelo | Peça nº. | Descrição | Observação |
|---|---|---|---|
| HP300 | 1022814802 | Tampa de ajuste | 335.8 |
| HP300 | 1001699045 | Válvula direcional | 654011-DO3-115DF10 |
| HP300 | 1001699046 | Válvula direcional | 6553-DO3-115/DF10 |
| HP300 | 1002076431 | Adaptador | GF1010-0408S |
| HP300 | 1003063296 | Porca quadrada | 10-ACIER-NFE25540-SEM REVESTIMENTO |
| HP300 | 1003086066 | Arruela de pressão com nervuras | BN792-M10-MECÂNICO |
| HP300 | 1003396060 | Pino de mola | ISO8750-12X24-ST |
| HP300 | 1003801503 | Engraxadeira | / |
| HP300 | 1012362975 | Apoiar | / |
| HP300 | 1013301442 | Barra plana | / |
| HP300 | 1019578065 | Parafuso de cabeça quadrada | M30.80/75 |
| HP300 | 1022063300 | bucha do eixo intermediário | / |
| HP300 | 1022073307 | Bucha Excêntrica Interna | / |
| HP300 | 1022130525 | Casquilho | / |
| HP300 | 1022145801 | Bucha da cabeça superior | / |
| HP300 | 1022145975 | Bucha da cabeça superior | / |
| HP300 | 1022815005 | Tampa de ajuste | / |
| HP300 | 1036833868 | Pinhão | / |
| HP300 | 1036833869 | Engrenagem de transmissão | / |
| HP300 | 1037711893 | Cabeça do pistão | / |
| HP300 | 1038018155 | Forro Cntrwght | / |
| HP300 | 1038062922 | Protetor de braço | / |
| HP300 | 1044180281 | Alimentador baixo | / |
| HP300 | 1047098031 | Chave de eixo | / |
| HP300 | 1048514410 | Forro do assento do quadro | / |
| HP300 | 1048722782 | Revestimento de soquete | / |
| HP300 | 1050214187 | Motor elétrico | 5HP/1500RPM/184T FRM/415V |
| HP300 | 1050214635 | Motor elétrico | 10HP/1750RPM/CM-3313T/230- |
| HP300 | 1050230065 | Motor Hidráulico | / |
| HP300 | 1051495225 | Porca Esférica | HM72 |
| HP300 | 1054268497 | Eixo | / |
| HP300 | 1054350025 | Pino do quadro principal | / |
| HP300 | 1055981151 | Cone de alimentação | / |
| HP300 | 1056839413 | Porca-trava | UC/PL.48 |
| HP300 | 1057602250 | Propulsão Trazendo Baixo | / |
| HP300 | 1057612200 | Empurrão para cima | / |
| HP300 | 1059423011 | Bomba de óleo | P/N PF-2012-2801 |
| HP300 | 1061030431 | Unidade Planetária | / |
| HP300 | 1061340015 | Apoiar | / |
| HP300 | 1061871854 | Anel de ajuste | / |
| HP300 | 1061873757 | Anel de fixação | / |
| HP300 | 1062440045 | Engrenagem de transmissão | / |
| HP300 | 1062807491 | Defletor de óleo | / |
| HP300 | 1063192845 | Anel de desgaste | / |
| HP300 | 1063518725 | Anel de vedação | / |
| HP300 | 1063519182 | Selo | / |
| HP300 | 1063914652 | Anel da tocha | / |
| HP300 | 1063917418 | Anel adaptador de tigela | / |
| HP300 | 1064666515 | Placa de Rotação | / |
| HP400 | 66664404 | Revestimento de tigela padrão C | |
| HP400 | 66664405 | Revestimento de tigela padrão C | |
| HP400 | 66664406 | Bowl Liner Std Xc | |
| HP400 | 66664409 | Bow Liner Std Xc | |
| HP400 | 1001504357 | Bshg, Cabeça Externa, 2.000X1.500″Npt-Cl15 | |
| HP400 | 1001958050 | Tee igual 8R6X-S | |
| HP400 | 1002080430 | Cotovelo, 2062-4-4S | |
| HP400 | 1002080450 | Cotovelo, 8 C5Ox-S | |
| HP400 | 1002098750 | Plugue, 900598-8S | |
| HP400 | 1003063291 | Parafuso M8 com trava de porca, A=19, B=33, C=11, D=1 | |
| HP400 | 1003801990 | Tampa de graxeira .188 Idx.375 Odx.375 | |
| HP400 | 1005416095 | Anel de retenção ext. Asmeb18.27.1-Na1-375, | |
| HP400 | 1007095250 | Amortecedor 25-1106B | |
| HP400 | 1007249890 | Vedação de anel em V Twva01800-N6T50 | |
| HP400 | 1017557051 | Conjunto de correias em V 8V / 190, conjunto combinado de 10 | |
| HP400 | 1019559606 | Trava de ferrolho | |
| HP400 | 1019579055 | Parafuso Cabeça Quadrada M36X125/90 | |
| HP400 | 1019579056 | Parafuso Cabeça Quadrada M36X150/90 | |
| HP400 | 1019579057 | Parafuso Cabeça Quadrada M36X180/90 | |
| HP400 | 1020053002 | Taça | |
| HP400 | 1021347700 | Montagem do suporte | |
| HP400 | 1021440875 | Suporte | |
| HP400 | 1022062210 | bucha do eixo intermediário | |
| HP400 | 1022074069 | Casquilho excêntrico | |
| HP400 | 1022133692 | Bucha para pinos externos do quadro principal, S | |
| HP400 | 1022147349 | Bucha da cabeça superior | |
| HP400 | 1022147350 | Bucha de cabeçote inferior, | |
| HP400 | 1022815026 | Tampa de ajuste | |
| HP400 | 1024709137 | Tubo | |
| HP400 | 1031136180 | Excêntrico | |
| HP400 | 1033781830 | Quadro principal | |
| HP400 | 1035715064 | Anel de vedação | |
| HP400 | 1036831195 | Pinhão | |
| HP400 | 1038018156 | Forro Cntrwght | |
| HP400 | 1038067401 | Protetor de braço | |
| HP400 | 1044180249 | Hopper Upr | |
| HP400 | 1044180343 | Hopper baixo | |
| HP400 | 1044252539 | Conjunto de mangueira 3/8″ L=840 | |
| HP400 | 1044252606 | Conjunto de mangueira 3/8″ L=1825 | |
| HP400 | 1045376018 | caixa de eixo intermediário | |
| HP400 | 1048300031 | Revestimento de tigela Sh C | |
| HP400 | 1048300032 | Revestimento de tigela Sh M | |
| HP400 | 1048300035 | Revestimento de tigela Sh M | |
| HP400 | 1048300039 | Revestimento de tigela Sh C | |
| HP400 | 1048300043 | Revestimento de tigela Sh Ef | |
| HP400 | 1050214580 | Motor elétrico 7,5 HP/1500 RPM/213 T Frm/22 | |
| HP400 | 1054350830 | Alfinete | |
| HP400 | 1055981158 | Placa de alimentação | |
| HP400 | 1056839401 | Trava de porca | |
| HP400 | 1057605158 | Bola de cabeça | |
| HP500 | 1001504357 | Bshg, Cabeça Externa, 2.000X1.500″Npt-Cl15 | |
| HP500 | 1002809193 | Parafuso, cabeça de queijo com fenda | |
| HP500 | 1014920021 | Estrutura de isolamento | |
| HP500 | 1017557047 | Conjunto de correias trapezoidais | |
| HP500 | 1019559607 | Parafuso de travamento | |
| HP500 | 1019578985 | Parafuso, Cabeça Quadrada | |
| HP500 | 1022065500 / 10 2206 5500 | Casquilho | |
| HP500 | 1022074809 | Casquilho excêntrico | |
| HP500 | 1022139802 | Casquilho | |
| HP500 | 1022147321 / 10 2214 7321 | Bucha da cabeça superior | |
| HP500 | 1028563422 | Tubo Cilindro | |
| HP500 | 1031143420 | Excêntrico | |
| HP500 | 1033785560 | Quadro principal | |
| HP500 | 1036831527 | Pinhão | |
| HP500 | 1036831535 | Engrenagem | |
| HP500 | 1037711921 | Cabeça do pistão | |
| HP500 | 1038067481 | Proteção da caixa do eixo intermediário | |
| HP500 | 1038067482 | Proteção da caixa do eixo intermediário | |
| HP500 | 1038069595 | Protetor de braço | |
| HP500 | 1044180284 | Hopper, Inferior | |
| HP500 | 1045376019 | Caixa do eixo intermediário | |
| HP500 | 1048314219 / 10 4831 4219 | Revestimento para tigela médio, Sh | |
| HP500 | 1048314222 / 10 4831 4222 | Revestimento de tigela | |
| HP500 | 1048314227 / 10 4831 4227 | Revestimento para tigela médio, padrão | |
| HP500 | 1048314236 / 10 4831 4236 | Revestimento de tigela | |
| HP500 | 1048314240 / 10 4831 4240 | Revestimento para tigela extra grosso, padrão | |
| HP500 | 1048314241 / 10 4831 4241 | Revestimento de tigela grosso, Sh | |
| HP500 | 1048314242 / 10 4831 4242 | Revestimento para tigela médio, Sh | |
| HP500 | 1048314243 / 10 4831 4243 | Revestimento de tigela | |
| HP500 | 1048516296 | Forro do assento | |
| HP500 | 1048723201 / 10 4872 3201 | Revestimento de soquete | |
| HP500 | 1054915521 | Pistão | |
| HP500 | 1055981159 / 10 5598 1159 | Placa de alimentação | |
| HP500 | 1057605124 / 10 5760 5124 | Bola de cabeça | |
| HP500 | 1057605167 / 10 5760 5167 | Rolamento de encosto inferior, | |
| HP500 | 1057605168 / 10 5760 5168 | Rolamento axial superior | |
| HP500 | 1059238609 | Roldana | |
| HP500 | 1059420079 | Bombear | |
| HP500 | 1061875592 | Anel de fixação | |
| HP500 | 1061876294 | Anel de ajuste | |
| HP500 | 1062440044 | Engrenagem de transmissão | |
| HP500 | 1063437875 | Anel adaptador de tigela | |
| HP500 | 1063915668 | Anel da tocha | |
| HP500 | 1063917605 | Revestimento de contrapeso | |
| HP500 | 1065634356 | Biela do pistão | |
| HP500 | 106663502 | Manto, Grosso (2), Padrão | |
| HP500 | 106663503 | Manto, Grosso (2), Padrão | |
| HP500 | 1066664501 | Revestimento de tigela grosso (1), padrão | |
| HP500 | 1066664502 | Revestimento de tigela grosso (1), padrão | |
| HP500 | 1066664503 | Revestimento de tigela extra grosso (1), padrão | |
| HP500 | 1066664504 | Revestimento de tigela extra grosso (1), padrão | |
| HP700 | 1001504357 | Bshg, Cabeça Externa, 2.000X1.500″Npt-Cl15 | |
| HP700 | 1002668540 | Parafuso de ombro, cabeça sextavada M20 X 6 | |
| HP700 | 1020057055 | Cabeça curta da tigela, design de parafuso passante | |
| HP700 | 1022139576 | Bucha para pinos externos do quadro principal, bucha de pino | |
| HP700 | 1036831570 | Engrenagem cônica Engrenagem coniflexiva | |
| HP700 | 1048314310 / 10 4831 4310 | Revestimento para tigela Cabeça curta Média | |
| HP700 | 1048314345 / 10 4831 4345 | Revestimento para tigela médio (para tigela padrão, peça #20055031) | |
| HP700 | 1048314349 / 10 4831 4349 | Revestimento para tigela Cabeça curta Média | |
| HP700 | 1048724021 / 10 4872 4021 | Revestimento de soquete | |
| HP700 | 1050143800 / 10 5014 3800 | Manto, Superior | |
| HP700 | 1050143829 / 10 5014 3829 | Cabeça curta do manto | |
| HP700 | 1050143833 / 10 5014 3833 | Manto Cabeça Curta, Média e Grossa, S/B | |
| HP700 | 1050143842 / 10 5014 3842 | Cabeça curta do manto | |
| HP700 | 1054440226 | Pino do quadro principal | |
| HP700 | 1059428076 | Bomba de óleo com válvula de alívio de segurança | |
| HP700 | 1061030442 | Relação de transmissão planetária 117,27:1, P/N 130L | |
| HP700 | 1063192465 | Anel de desgaste do pistão 3" de diâmetro externo, 0,120"/0,125" de diâmetro externo | |
| HP700 | 1079143403 | Acumulador Prssr 5-15 Psi Preset Pr | |
| HP700 | 1093070190 | Conjunto de placa de alimentação | |
| HP700 | 1093070195 | Conjunto de placa de alimentação HP700, HP800, WF800 | |
| HP700 | 1093070298 | Relação de conjunto do motor hidráulico 19,54:1 | |
| HP700 | 4831-4318 | Revestimento de tigela fino (para tigela Sh Parte #20057055) | |
| HP700 | 4831-4319 | Revestimento para tigela médio (para tigela padrão, peça #20055030) | |
| HP700 | 4831-4320 | Revestimento de tigela grosso (para tigela padrão, peça #20055030) | |
| HP700 | 4831-4344 | Revestimento para tigela extra grosso (para tigela padrão, peça #20055030) | |
| HP700 | 4831-4346 | Revestimento de tigela fino (para tigela padrão, peça #20055031) | |
| HP700 | 4831-4347 | Revestimento de tigela fino (para tigela Sh Parte #20057056) | |
| HP700 | 4831-4356 | Revestimento de tigela grosso (para tigela padrão, peça #20055031) | |
| HP700 | 4831-4369 | Revestimento para tigela extra fino (para tigela Sh Parte #20057056) | |
| HP700 | 5014-3849 | Mantle Extra Fino, Fino, Médio, Grosso, Ec | |
| HP700 | MM0203178 | Manto Especial Hp700 Sh M-Especial, 086 | |
| HP700 | MM0203180 | Revestimento para tigela Sh Hd médio especial | |
| HP700 | MM0308988 | Acoplamento 1140T10 | |
| HP700 | MM0335582 | Manto Especial Hp700 Sh M-Especial, 086 | |
| HP700 | MM0341717 | Manto Sh Hd Fino | |
| HP700 | MM0341718 | Revestimento para tigela Sh Hd Fine | |
| HP800 | 1001504357 | Bshg, Cabeça Externa, 2.000X1.500″Npt-Cl15 | |
| HP800 | 00-615-142-474 | Parafusos de cabeça sextavada 0,375"-16Unrc-3Ax2,000"-Asmeb18.3- Astma574-Unpltd | |
| HP800 | 1000106047 | Viga, W8X13.0Lb/Ft-Astma6- Astma36 (Uns K02600), Reboque a quente | |
| HP800 | 1000154120 | Folhas, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Grau Comm, Baixo C | |
| HP800 | 1000154120 | Folhas, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Grau Comm, Baixo C | |
| HP800 | 1000154120 | Folhas, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Grau Comm, Baixo C | |
| HP800 | 1000154120 | Folhas, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Grau Comm, Baixo C | |
| HP800 | 1000154120 | Folhas, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Grau Comm, Baixo C | |
| HP800 | 1000154120 | Folhas, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Grau Comm, Baixo C | |
| HP800 | 1000154120 | Folhas, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Grau Comm, Baixo C | |
| HP800 | 1000154120 | Folhas, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Grau Comm, Baixo C | |
| HP800 | 1000154120 | Folhas, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Grau Comm, Baixo C | |
| HP800 | 1000159205 | Chapa, Aço, 1,750" X Diversos X Diversos, Astm A36, Uns K02600, Hr | |
| HP800 | 1000160010 | Chapa, Aço, 0,1875"-Astma6-Astma36, Hr | |
| HP800 | 1000160065 | Chapa, Aço, 0,375"-Astma6-Astma36, Hr | |
| HP800 | 1000240078 | Barra redonda, 4.000" de diâmetro, multicamadas, AISI 4140-42, polimento de tendência e polimento, cromagem ou equivalente | |
| HP800 | 1000502055 | Tubo, 1 1/2"-Sch40-Astma53-Gr B-Tipo S- Preto, Extremidades Lisas | |
| HP800 | 1000830667 | Bronze, Astm B30, B584, Uns C93800, Grau | |
| HP800 | 1000841310 | Ferro fundido duro de níquel, Astma532-Cl 1A, modificado, ferro branco duro de níquel tipo N | |
| HP800 | 1000860028 | Aço fundido, .25 -.35%, C Gr 100-80, sem liga, | |
| HP800 | 1000897360 | Barra redonda, M215 Dia X Misc, ferro dúctil, sólido 65-45-12 | |
| HP800 | 1000915583 | Barra chata, aço, 60X120mm-Astma29M-Astma575M- M1020, Hr | |
| HP800 | 1000932181 | Barra redonda, aço, M170-Astma6M-Aisi1018-20, laminada a quente, Sbq | |
| HP800 | 1000932195 | Barra redonda, aço, M360-Astma6-Aisi1018/20, laminada a quente, Spc Q | |
| HP800 | 1000944375 | Barra redonda, aço, 110 mm-Astma6M-Aisi4340, Hr, recozida | |
| HP800 | 1000960002 | Chapa, Aço, 5Mm-Astma6M-Astma36M, Hr | |
| HP800 | 1000960060 | Chapa de aço, 20 mm-Astma6M-Astma36 (Uns K02600), laminada a quente | |
| HP800 | 1000960060 | Chapa de aço, 20 mm-Astma6M-Astma36 (Uns K02600), laminada a quente | |
| HP800 | 1000960060 | Chapa de aço, 20 mm-Astma6M-Astma36 (Uns K02600), laminada a quente | |
| HP800 | 1000960070 | Chapa, Aço, 25mm-Astma6M-Astma36M, Hr | |
| HP800 | 1000960070 | Chapa, Aço, 25mm-Astma6M-Astma36M, Hr | |
| HP800 | 1000960070 | Chapa, Aço, 25mm-Astma6M-Astma36M, Hr | |
| HP800 | 1000960070 | Chapa, Aço, 25mm-Astma6M-Astma36M, Hr | |
| HP800 | 1000960070 | Chapa, Aço, 25mm-Astma6M-Astma36M, Hr | |
| HP800 | 1000960080 | Chapa, Aço, 30mm-Astma6M-Astma36M, Hr | |
| HP800 | 1000960080 | Chapa, Aço, 30mm-Astma6M-Astma36M, Hr | |
| HP800 | 1000960120 | Chapa, Aço, 60mm-Astma6M-Astma36(Uns K02600), Hr | |
| HP800 | 1000960130 | Chapa, Aço, 80mm-Astma6M-Astma36(Uns K02600), Hr | |
| HP800 | 1000960130 | Chapa, Aço, 80mm-Astma6M-Astma36(Uns K02600), Hr | |
| HP800 | 1000960130 | Chapa, Aço, 80mm-Astma6M-Astma36(Uns K02600), Hr | |
| HP800 | 1000964760 | Chapa, Aço, 140mm-Astma6M-Aisi4340, Hr, Recozida | |
| HP800 | 1000965050 | Chapa de aço resistente ao desgaste, 16 mm - Astma6M-Ar400 | |
| HP800 | 1000965050 | Chapa de aço resistente ao desgaste, 16 mm - Astma6M-Ar400 |
Fabricação alinhada aos padrões de qualidade internacionais e nacionais.
Acesso direto às principais fábricas de peças de britadores da China para qualidade e confiabilidade no fornecimento.
Peças projetadas sob medida para extrema durabilidade e necessidades de alto volume.
Todos os tipos de britadores, todas as principais marcas — peças de reposição e desgaste em um único local para conveniência de fornecimento.
UM: Não, nós fabricamos peças de reposição de alta qualidade compatíveis com britadores Metso.
Não somos afiliados à Metso de qualquer forma comercial. Nossos componentes são projetados para corresponder às dimensões e ao desempenho das peças originais da Metso.
R: Sim, todas as peças são projetadas para encaixe direto nos britadores Metso, com atualizações de material opcionais disponíveis.
R: Com certeza. Por favor, compartilhe o número da sua peça, desenho ou foto e nossa equipe técnica o ajudará prontamente. Além disso, fornecemos orientação para que os clientes definam com precisão as peças que desejam comprar.
Sede:
Centro de Criação, nº 142, Rua Yuhe, Cidade de Lecong, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan, Província de Guangdong, China. 528300
Base de apoio local na Austrália: Yatala, QLD – Lançamento em 2026
Endereço:
Sede: Centro de Criação, nº 142, Rua Yuhe, Cidade de Lecong, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan, Província de Guangdong, China. 528315
Base de apoio local na Austrália: Yatala, QLD – Lançamento em 2026