PAJOA liefert hochwertige Terex Brecherteile für eine breite Palette von Maschinen, sowohl ältere Modelle als auch Geräte der aktuellen Generation. Egal, ob Sie einen Finlay Backenbrecher, A Cedarapids MVP-Kegeloder ein Canica VSI, wir bieten kostengünstige Aftermarket-Alternativen zu OEM Terex Brecherteile, konstruiert für lange Lebensdauer und zuverlässige Passform.
PAJOA liefert hochwertige Terex Brecherteile für eine breite Palette von Maschinen, sowohl ältere Modelle als auch Geräte der aktuellen Generation. Egal, ob Sie einen Finlay Backenbrecher, A Cedarapids MVP-Kegeloder ein Canica VSI, wir bieten kostengünstige Aftermarket-Alternativen zu OEM Terex Brecherteile, konstruiert für lange Lebensdauer und zuverlässige Passform.
Kegelbrecher: Glühstrümpfe, Schüsselauskleidungen, Brennerringe, Zuführkegel, Wellenbuchsen
Prallbrecher: Schlagleisten, Brecherplatten, Prallauskleidungen, Rotorbaugruppen, Vorhangauskleidungen
Alle Brecherteile von Terex werden mit präzisen Toleranzen hergestellt und sind in Mangan-, Martensit-, Chrom- oder kundenspezifischen Legierungszusammensetzungen erhältlich.
| Terex | Serie | Details zum Produkt | Teilenummer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Terex | Mantel, C, Ec, Auto Sand, Mn18 | 31.12.0252 | 690 | |
| Terex | Mantel, Ec, Auto Sand, Mn22 | 31.12.0355 | 690 | |
| Terex | Glühstrumpf, Hochleistungsausführung, Mn18 | 603/9273E | 460 | |
| Terex | Glühstrumpf, Hochleistungsausführung, Mn22 | 603/9273TT | ||
| Terex | Schüsselauskleidung, Mc, Mn18 | 31.12.0316 | 350 | |
| Terex | Schüsseleinsatz,C,Mn18 | 31.12.0315 | 430 | |
| Terex | Schüsselauskleidung, Ec, Mn18 | 603/9053E | 410 | |
| Terex | Schüsselauskleidung, Auto Sand, Mn18 | 31.12.0317 | 440 | |
| Terex | Schüsseleinlage, strapazierfähig, Mn18 | 603/9274E | 450 | |
| Terex | Schüsselauskleidung, Mc, Mn22 | 31.12.0358 | 345 | |
| Terex | Schüsselauskleidung, Ec, Mn22 | 603/9053TT | 410 | |
| Terex | Schüsselauskleidung, Auto Sand, Mn22 | 603/9071TT | 440 | |
| Terex | Schüsselauskleidung, strapazierfähig, Mn22 | 603/9274TT | 450 | |
| Terex | Mantel,Mc,Ec,F,Mn18 | CW023-006-MN180 | 560 | |
| Terex | Glühstrumpf, Hochleistungsausführung, Mn18 | CW023-007-MN180 | ||
| Terex | Glühstrumpf, Hochleistungsausführung, Mn22 | CW023-007-MN220 | 610 | |
| Terex | Mantel,Mc,Ec,F,Mn22 | CW023-006-MN220 | 560 | |
| Terex | Schüsselauskleidung, Mc, Mn18 | CW023-003-MN180 | 580 | |
| Terex | Schüsselauskleidung, Ec, Mn18 | CW023-005-MN180 | ||
| Terex | Schüsseleinsatz,F,Mn18 | CW023-002-MN180 | ||
| Terex | Schüsseleinlage, strapazierfähig, Mn18 | CW023-008-MN180 | 635 | |
| Terex | Schüsselauskleidung, Mc, Mn22 | CW023-003-MN220 | 580 | |
| Terex | Schüsselauskleidung, Ec, Mn22 | CW023-005-MN220 | ||
| Terex | Schüsselauskleidung,F,Mn22 | CW023-002-MN220 | ||
| Terex | Schüsselauskleidung, strapazierfähig, Mn22 | CW023-008-MN220 | 635 | |
| Terex | Mantel, Mc, Auto Sand, Mn18 | 603/1508E | 765 | |
| Terex | Glühstrumpf, Hochleistungsausführung, Mn18 | 603/1617E | 870 | |
| Terex | Schüsselauskleidung, Mc, Mn22 | 603/1416E | 830 | |
| Terex | Schüsselauskleidung, Auto Sand, Mn22 | 603/1407E | 1030 | |
| Terex | Schüsselauskleidung, strapazierfähig, Mn22 | 603/1618E | 1040 | |
| Terex | Supertooth-Schwenkbacke (Pt400X) | CR005-067-001 | 1136 | |
| Terex | Supertooth Festbacken (Pt400X) | CR005-068-001 | 1058 | |
| Terex | Kegelbrecher, rotierender Dichtungsring | 603/9174 | ||
| Terex | Kegelbrecher, rotierender Dichtungsring | 603/9006 | ||
| Terex | Mittelgrobe Schüsseleinlage | 603/9052E | 390 | |
| Terex | Mantel | 025400220003 | 815 | |
| Terex | Schüsseleinlage, mittel | 025404880000 | 1160 | |
| Terex | Schüsseleinlage, mittelfein | 05400-300-17 | 1165 | |
| Terex | Schüsseleinlage, mittel | 05400-300-16 | 1180 | |
| Terex | Mantle Xc CM Mf | 02-540-022-0003 | 850 | |
| Terex | Liner C | 02-540-023-0003 | 890 | |
| Terex | Schwenkbacke | CR020-044-001-E | 1886 | |
| Terex | Mantelmutter | 603/929 | ||
| Terex | Mantelmutter | 603/1229 | ||
| Terex | Sitz umschalten | JW54AX1752 | 52 | |
| Terex | Abstandshalter umschalten | JW54AX1772 | 62 | |
| Terex | Halter, Staubklappe | JW54AY1522 | 2.8 | |
| Terex | Trägerplatte, feste Backe | JW54AX1768 | 98 | |
| Terex | Staubklappe, Backenhalter | JW54AY1519 | 0.7 | |
| Terex | Schwenkbacken-Steinbruchzahn (7T) 18% Mn | 31.10.0210 | 1430 | |
| Terex | Feste Backe Steinbruchzahn (6+2T) 18% Mn | 31.10.0205 | 1420 | |
| Terex | Schwingbackenkeil | Terex Finlay | 31.10.0235 | ||
| Terex | Schwenkbackenbolzen | 31.10.0240 | ||
| Terex | Fester Kieferkeil | 31.10.0225 | ||
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Barriere rechts | 11/10/7005 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Mittleres Plattformnetz | 11/1/7005 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Ölschleuderwelle für Wellenstumpf | 307-17 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | O-Ring der Wellenstumpfwelle | 307-16 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Hauptwelle | 603-903 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Wellenstumpf | 603-9142 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Hauptwelle | 603-6007 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Vorgelegewellenarm-Schutz | 603-923 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Vorgelegewelle | 605-909 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Sicherungsmutter für Vorgelegewelle | 2217-9007 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Kegellager der Vorgelegewelle | 2415-9002 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | 1000 Vorgelegewellengehäuse | 603-9004MCD | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | O-Ring Vorgelegewellengehäuse | 307-6 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Kegelritzel | 302-26 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | O-Ring-Kegelkopf | 307-1 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Mantel | 603/9106E | 380 |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Mantelmutterstopfen | 603-915 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Kolbenring-Kegelkopf | 603-955MCD | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Kegelkopf 1000 Kegel | 603-9082 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Mantelmutter | 603-929 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Kegelkopf-Abdeckplatte | 603-6020 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Conehead Ölschleuder | 603-1039 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Kegelradgetriebe | 302-15 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Schüssel-Einlage-Keil | 603-9090 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Mc Bowl Liner | 603-9052 | 325 |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Schüsseleinlage Extra Grob | 603-9053 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Schüsseleinlage Autosand | 603-9071E | 453 |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Bowl Liner Kurs | 603-9107 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Automax | 603-9071 | 453 |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Ventilblockanschluss A1 zur Schottverschraubung zu B | 700512A.06 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | T-Stück B zu Schottverschraubung zu C | 700512A.05 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | T-Stück A zu Schottverschraubung zu A | 700512A.04 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Tank-Schottverschraubung zum Filtereinlass | 700512A.02 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | M18 X M18 X37Mm Schottadapter | 10.03.7008 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | M30 X M30 X44Mm Schottadapter | 10.03.7005 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Pumpe-Schott-Verbindung | 7005.12A.04.03 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Zahnradpumpe | 10.24.7021 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Zahnradpumpe | 2589-5119 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Schottadapter | 10.03.1110 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Zahnradpumpe | 10.24.4561 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Mantelmutter | 603/1229 | |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Rahmen Liner | 603/1208 | 160 |
| Terex | TC1000 Kegelbrecher | Vorgelegewellenarm-Schutz | 603/1223 | 19.7 |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Mantle, C | 024500220004 | 560 |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Mantel, Mf | 24500230010 | 690 |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Schüsseleinlage | 025400230003 | 865 |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Mantel, Mittel, C, Mf (mit 12 Ösen) | 04800-300-24-01 | 820 |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Mantel, grob | 04800-300-24 | 780 |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Schüsseleinlage, mittelgroß | 04800-300-73 | 840 |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Schüsseleinlage, C | 04800-300-67 | 920 |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Schüsseleinlage Mittelfein | 04800-300-69 | 892 |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Mangan - Mvp380 Mantel | 04800RMF | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Ritzelwellen- und Unterlegscheibenanordnung | 04800RB | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Ritzelscheibe - MVP Rollercone | 04800RQ | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Emblem, linkes Mantelgewinde | 4493-028 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Buchse, Rotationsstopp | 00-201-275-3250 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Buchse, 1" X 3/4" | 45720-769-10 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Verlängerungswelle zum Trennen | 46000-001-57 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Schutz (rechte und linke Seite des Ritzelgehäuses) | 4800-001-45-11 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Welle, Konusbremse | 4800-300-18 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Passfeder, Bremswelle - oben | 40802-002-75 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Kopfschraube, 5/16" Nc X 1-1/2" - Innensechskant | 7025-319 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Passfeder, Bremswelle - unten | 40802-003 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Kopfschraube, 1/2" x 2" – Innensechskant (2 pro Kupplung) | 7025-024 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Buchse, Führungsstange | 02-480-065-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Kopf, Ölfilter | 4200-300-75 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Mantel, Kegel - Grob (Mvp380) | 4800-300-24 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Glühstrumpf, Kegel - Fein (Mvp380) | 4800-300-51 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Mantel, Kegel - Grob (Mvp380) | 4800-300-24 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Glühstrumpf, Kegel - Fein (Mvp380) | 4800-300-51 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Glühstrumpf, Kegel - Mittel (Mvp380) | 4800-300-24-01 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Mantel, Kegel - Grob (Mvp380) | 4800-300-24 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Glühstrumpf, Kegel - Fein (Mvp380) | 4800-300-51 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Mantel, Kegel - Grob (Mvp380) | 4800-300-24 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Glühstrumpf, Kegel - Fein (Mvp380) | 4800-300-51 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Glühstrumpf, Kegel - Mittel (Mvp380) | 4800-300-24-01 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Glühstrumpf, Kegel - Mittel (Mvp380) | 4800-300-24-01 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Welle, Ritzel | 4800-300-23 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Zahnradsatz, abgestimmt – komplett | 4800-300-04 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Zahnrad, Ritzel | 4800-300-05 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Zahnrad, Kegelrad | 4800-300-06 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Gehäuse, Ritzel | 4800-300-22 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Schloss, Ritzelmutter | 02-480-437-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Kontermutter, Ritzel | 02-480-034-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Kopfschraube, 5/16" Nc X 1-1/4" - Innensechskant | 7025-008 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Unterlegscheibe, Ritzelgehäuse – .010" | 02-540-207-0010 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Unterlegscheibe, Ritzelgehäuse – .020" | 02-540-207-0020 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Unterlegscheibe, Ritzelgehäuse – 0,025 Zoll | 02-540-207-0025 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Unterlegscheibe, Ritzelgehäuse – 0,050 Zoll | 02-540-207-0050 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Unterlegscheibe, Ritzelgehäuse – 0,0747 Zoll | 02-540-293-0001 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Unterlegscheibe, Ritzelgehäuse – .100" | 02-540-207-0100 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Unterlegscheibe, Ritzelgehäuse – .1046" | 02-540-294-0001 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Unterlegscheibe, Ritzelgehäuse – .125" | 02-540-295-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Unterlegscheibe, Ritzelgehäuse – .1875" | 02-540-298-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Unterlegscheibe, Ritzelgehäuse – .250" | 02-540-299-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Buchse, "N" 3-7/8" Bohrung | 7402-016 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Schraubenschlüssel, Mantel | 02-450-192-0001 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Buchse, Schüsselmutter | 02-480-680-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Buchse, Kontermutter | 5400-300-86 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Zahnrad, angetriebener Rotator | 02-480-555-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Kopfschraube, 1/4" X 3/4" Innensechskant | 7389-004 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Sensor, Zahnradzähler | 46200-020-03 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Kopfschraube, 1/4" NC X 3/4" - Innensechskant | 7839-004 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Reduzierstück, Zahnrad | 00-041-000-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Ritzel, Rotator | 02-480-554-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Haltebuchse, Rotator | 02-480-587-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Bremse mit Sonnenblende | 5400-300-90 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Reduzierstück, Zahnrad | 00-041-000-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Ritzel, Rotator | 02-480-554-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Haltebuchse, Rotator | 02-480-587-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Kopfschraube, 3/4" Nf X 2" - Polylok-Innensechskant | 7026-300 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Bolzen, Mantelhalterung | 4800-301-40 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Kopfschraube, 3/8" Nc X 1" - Innensechskant | 7389-024 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Stange, Drehmoment-Mantel | 4800-301-49 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Unterlegscheibe, Mantelniederhalter | 02-450-016-0520 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Kappe, Mantelmutter | 02-450-015-0000 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Bolzen, Mantelmutterkappe | 7025-186 | |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Mantel Medium 18% | 04800-300-24-01E | 840 |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Schüsseleinlage, mittelgroß | 04800-300-73E | 860 |
| Terex | MVP380 Kegelbrecher | Schüsseleinlage, fein | 04800-300-26 | |
| Terex | MVP450 Kegelbrecher | Mantel | 05400-300-21 | 980 |
| Terex | MVP450 Kegelbrecher | Mantel | 05400-300-20 | 970 |
| Terex | MVP450 Kegelbrecher | Mantel Medium | 05400-300-20-01 | 855 |
| Terex | MVP450 Kegelbrecher | Schüsseleinlage grob | 540030015 | 1080 |
| Terex | MVP550 Kegelbrecher | Mantel | 06000-300-02 | 1155.52 |
| Terex | MVP550 Kegelbrecher | Schüsseleinlage | 06000-300-06 | 1492.02 |
| Terex | MVP550 Kegelbrecher | Schüsseleinlage | 06000-300-07 | 1510.15 |
| Terex | MVP550 Kegelbrecher | Schüsseleinlage | 6000-300-03 | |
| Terex | MVP550 Kegelbrecher | Mantel | 6000-300-01 | |
| Terex | MVP550 Kegelbrecher | Wellenritzel | 6000-300-39 | |
| Terex | MVP550 Kegelbrecher | Schüsseleinlage | 06000-300-03 | 1756 |
| Terex | MVP550 Kegelbrecher | Mantle Std | 06000-300-01 | 1154 |
| Terex | JW40 Backenbrecher | Obere Wangenplatte | CR025-004-001 | 86.3 |
| Terex | JW40 Backenbrecher | Untere Wangenplatte | CR025-004-002 | 50.8 |
| Terex | JW40 Backenbrecher | Vorderrahmen | JW40A1600 | 1187.1 |
| Terex | JW40 Backenbrecher | Kiefer | JW40AW1713 | 2297.6 |
| Terex | JW40 Backenbrecher | Hinterer Rahmen | JW40AW1714 | 773.9 |
| Terex | JW40 Backenbrecher | Schwungrad | JW40AW1717 | 575.7 |
| Terex | JW40 Backenbrecher | Rolle | JW40AW1718 | 297.5 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Backenhalter | A1546 | 3294 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Vorderer Endrahmen | A1550 | 1861 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Hinterer Endrahmen | A1551 | 837 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Seitenplatte, links | A1554 | 1465 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Backenhalterbaugruppe | A1619 | |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Exzenterbuchse | AW1640 | 747 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Schwungrad | AW1673 | 1209 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Rolle | AW1673 | 1130 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Fester Kiefer, mittlerer Zahn | AW1761 | 1344 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Beweglicher Kiefer, mittlerer Zahn | AW1762 | 1246 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Sitz umschalten | AX1599 | 31 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Feste Backenträgerplatte | AX1601 | 73 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Kippkeil | AX1607 | 111 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Abstandshalter umschalten | AX1608 | 27 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Liner-Kippblock | AX1609 | 53.6 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Lagergehäuse mit Flansch | AX1628 | 176 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Kipphebelplatte lang = 590 | AX1675 | 239 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Labyrinthsiegel | AX1707 | 27 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Montagefuß vorne | AX1713 | 90 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Zugstangenfeder | AX517A | 35 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Beweglicher Backenkeil | AY1322 | 21 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Backenlagerabdeckung | AY1327 | 21 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Querstrebe | AY1332 | 26.2 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Aufprallplatte | AY1333 | 117 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Schraube, Vierkantkopf M36*650 | AY1335 | 5.6 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Staubklappen-Schwenkbacke | AY1347 | 1.7 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Feste Backenkeilschraube | AY1367 | 10 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Feste Kieferretention | AY1377 | 1.2 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Fester Jawface-Schlüssel | AY1383 | 0.88 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Gegengewicht | AY1407 | 33 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Oberes Seitenfutter, Wangenplatte | AY1410 | 99 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Untere Seitenverkleidung, Wangenplatte | AY1411 | 95 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Detailansicht des Seitenplattenschnitts | AW1751 | 1467 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Seitenplatte links | AW1752 | 1425 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Seitenplatte rechts | AW1753 | 1425 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Beweglicher Kiefer | 4248-049-02 | 2570 |
| Terex | JW42 Backenbrecher | Feste Backe | 4248-049-03 | 3075 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Exzenterwellenbaugruppe | CR020-001-604 | |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Exzenterwelle | CR020-003-001 | |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Schutzplatte | CR020-013-501 | 217 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Keilbewegliche Backe | CR020-014-001 | 15 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Bewegliche Backenplatte | CR020-017-001 | |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Kippplatte | CR020-018-001 | 406 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Obere Wangenplatte | CR020-022-001 | 140 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Mittlere Wangenplatte | CR020-023-001 | 145 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Keilblock | CR020-025-001 | 190 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Wellenhülse | CR020-027-001 | |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Vierkantmutter M36 * 650 | CR020-031-001 | 6.5 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Backenmutter, M36 | CR020-060-001 | |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Keilstützrahmen | CR020-061-001 | 120 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Bewegliche Backe Feste Platte | CR020-092-801 | 185 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Trägerplatte | CR020-094-001 | 86 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Feste Backe Feste Stange | CR020-096-004 | 17 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Untere Wangenplatte | CR020-097-001 | 86 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Feste Backe | AW1763 | 1934.7 |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Hydraulischer Zugstangenkopf | AW1818 | |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Keilfixierbacke | AY1614 | |
| Terex | JW55 Backenbrecher | Feste Backenplatte (18% Mangan) | AW1708E | 1708 |
Die Fertigung erfolgt nach internationalen und nationalen Qualitätsstandards.
Direkter Zugang zu Chinas führenden Fabriken für Brecherteile für Qualität und Lieferzuverlässigkeit.
Kundenspezifisch konstruierte Teile für extreme Haltbarkeit und hohe Stückzahlen.
Alle Brechertypen, alle großen Marken – Ersatzteile und Verschleißteile bequem aus einer Hand.
A: Nein. Wir produzieren Hochleistungs-Ersatzteile Terex Brecherteile Auf Passform und Leistung ausgelegt. Wir sind nicht mit der Terex Corporation verbunden.
A: Unsere Terex Brecherteile sind in Mangan, martensitischem Stahl, Chromweißeisen und Sonderlegierungen erhältlich.
A: Absolut. Bitte teilen Sie uns Ihre Teilenummer, Zeichnung oder ein Foto mit, und unser technisches Team wird Ihnen umgehend helfen. Zusätzlich bieten wir Anleitung damit Kunden die Teile, die sie kaufen möchten, genau definieren können.
Hauptsitz:
Creating Center, Nr. 142, Yuhe Road, Lecong Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China. 528300
Lokale Support-Basis in Australien: Yatala, QLD – Kommt 2026
Adresse:
Hauptsitz: Creating Center, Nr. 142 Yuhe Road, Lecong Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China. 528315
Lokale Support-Basis in Australien: Yatala, QLD – Kommt 2026