PAJOA bietet eine komplette Produktlinie von Aftermarket-Ersatzteile für Metso® HP-Kegelbrecher und bietet zuverlässige OEM-Passalternativen von vertrauenswürdigen chinesischen Gießereien.
Verfügbare HP-Modelle: HP3, HP4, HP5, HP6, HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP800
Tatsächlich schwankt die Qualität der auf dem Markt erhältlichen Ersatzteile für HP-Brecher erheblich. Von inkonsistenter Metallurgie bis hin zu unzureichenden Maßtoleranzen erfüllen viele sogenannte Ersatzteile die Anforderungen der Praxis nicht.
Bei PAJOA sind wir der Lärm der anderen. Wir liefern leistungsstarke HP-Teilealternativen das sind präzisionsgefertigt, materialoptimiertund Passformgeprüft– damit Ihre Maschine die Leistung erbringt, für die sie konzipiert wurde.
Verschleißteile: Mäntel, Konkavitäten (Schüsselauskleidungen), Schneidringe, Zuführkegel, Brennerringe
Ersatzteile: Hauptwellen, Einstellringe, Rahmen, Exzenterbuchsen, Buchsenbuchsen, Kopfmuttern, Dichtungen, Hydraulikeinheiten und mehr
Erhältlich in Mn18Cr2 / Mn22Cr2, mit TIC-Einsatz und keramikverstärkt Upgrades, unsere Metso Kegelbrecherteile bieten unter vergleichbaren Bedingungen eine bis zu 1,5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zum OEM-Modell.
Metso-Kegelbrecher werden weltweit für ihre Effizienz, hohe Kapazität und fortschrittliche Automatisierung geschätzt. Die HP-Serie ist die beliebteste, da sie eine konstante kubische Leistung und eine hervorragende Endproduktform liefert. Die GP-Serie zeichnet sich durch sein steiles Hohlraumdesign in sekundären Anwendungen aus, während die MP-Serie ist für die tertiäre und quaternäre Zerkleinerung mit hoher Kapazität im Bergbau konzipiert. Mobile Anwender verlassen sich auf die Lokotrack® / NW Rapid-Serie, das Flexibilität mit bewährten Konusmodulen kombiniert.
Für alle diese Serien bringt PAJOA umfassendes Know-how als Hersteller von Brecherteilen mit Fokus auf den internationalen Ersatzteilmarkt mit. Wir machen es Ihnen leicht, die richtigen Teile zu finden – in überzeugender Qualität.
| Modell | Teile-Nr. | Beschreibung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| HP300 | 1022814802 | Einstellkappe | 335.8 |
| HP300 | 1001699045 | Wegeventil | 654011-DO3-115DF10 |
| HP300 | 1001699046 | Wegeventil | 6553-DO3-115/DF10 |
| HP300 | 1002076431 | Adapter | GF1010-0408S |
| HP300 | 1003063296 | Vierkantmutter | 10-ACIER-NFE25540-UNPLATED |
| HP300 | 1003086066 | Unterlegscheibe mit gerippter Verriegelung | BN792-M10-MECHANICAL |
| HP300 | 1003396060 | Federstift | ISO8750-12X24-ST |
| HP300 | 1003801503 | Schmiernippel | / |
| HP300 | 1012362975 | Unterstützung | / |
| HP300 | 1013301442 | Flachstange | / |
| HP300 | 1019578065 | Vierkantschraube | M30.80/75 |
| HP300 | 1022063300 | Vorgelegewellenbuchse | / |
| HP300 | 1022073307 | Innere Exzenterbuchse | / |
| HP300 | 1022130525 | Buchse | / |
| HP300 | 1022145801 | Obere Kopfbuchse | / |
| HP300 | 1022145975 | Obere Kopfbuchse | / |
| HP300 | 1022815005 | Einstellkappe | / |
| HP300 | 1036833868 | Ritzel | / |
| HP300 | 1036833869 | Antriebsrad | / |
| HP300 | 1037711893 | Kolbenkopf | / |
| HP300 | 1038018155 | Cntrwght Liner | / |
| HP300 | 1038062922 | Armschutz | / |
| HP300 | 1044180281 | Einfülltrichter niedrig | / |
| HP300 | 1047098031 | Wellenkeil | / |
| HP300 | 1048514410 | Rahmen Sitzauflage | / |
| HP300 | 1048722782 | Sockel-Liner | / |
| HP300 | 1050214187 | Elektromotor | 5 PS/1500 U/min/184 Zähne FRM/415 V |
| HP300 | 1050214635 | Elektromotor | 10 PS/1750 U/min/CM-3313T/230- |
| HP300 | 1050230065 | Hydr Motor | / |
| HP300 | 1051495225 | Nuss Kugel | HM72 |
| HP300 | 1054268497 | Achse | / |
| HP300 | 1054350025 | Hauptrahmenstift | / |
| HP300 | 1055981151 | Zuführkegel | / |
| HP300 | 1056839413 | Mutternsicherung | UC/PL.48 |
| HP300 | 1057602250 | Schubkraft niedrig | / |
| HP300 | 1057612200 | Schubkraft | / |
| HP300 | 1059423011 | Ölpumpe | P/N PF-2012-2801 |
| HP300 | 1061030431 | Planetengetriebe | / |
| HP300 | 1061340015 | Unterstützung | / |
| HP300 | 1061871854 | Einstellring | / |
| HP300 | 1061873757 | Klemmring | / |
| HP300 | 1062440045 | Antriebsrad | / |
| HP300 | 1062807491 | Ölschleuder | / |
| HP300 | 1063192845 | Verschleißring | / |
| HP300 | 1063518725 | Dichtungsring | / |
| HP300 | 1063519182 | Siegel | / |
| HP300 | 1063914652 | Fackel Ring | / |
| HP300 | 1063917418 | Schüssel-Adapterring | / |
| HP300 | 1064666515 | Schutzplatte | / |
| HP400 | 66664404 | Schüsseleinlage Std C | |
| HP400 | 66664405 | Schüsseleinlage Std C | |
| HP400 | 66664406 | Schüsseleinlage Std Xc | |
| HP400 | 66664409 | Bugliner Std Xc | |
| HP400 | 1001504357 | Bshg, Außenkopf, 2.000X1.500″Npt-Cl15 | |
| HP400 | 1001958050 | Gleiches T-Stück 8R6X-S | |
| HP400 | 1002080430 | Winkelstück, 2062-4-4S | |
| HP400 | 1002080450 | Ellenbogen, 8 C5Ox-S | |
| HP400 | 1002098750 | Stecker, 900598-8S | |
| HP400 | 1003063291 | Mutternsicherung M8-Schraube, A=19, B=33, C=11, D=1 | |
| HP400 | 1003801990 | Schmiernippelkappe .188 Idx.375 Odx.375 | |
| HP400 | 1005416095 | Außenring Asmeb18.27.1-Na1-375, | |
| HP400 | 1007095250 | Dämpfer 25-1106B | |
| HP400 | 1007249890 | V-Ring-Dichtung Twva01800-N6T50 | |
| HP400 | 1017557051 | Keilriemensatz 8V / 190, abgestimmt, 10er-Set | |
| HP400 | 1019559606 | Riegelschloss | |
| HP400 | 1019579055 | Schraube Vierkantkopf M36X125/90 | |
| HP400 | 1019579056 | Schraube Vierkantkopf M36X150/90 | |
| HP400 | 1019579057 | Schraube Vierkantkopf M36X180/90 | |
| HP400 | 1020053002 | Schale | |
| HP400 | 1021347700 | Halterungsbaugruppe | |
| HP400 | 1021440875 | Halterung | |
| HP400 | 1022062210 | Vorgelegewellenbuchse | |
| HP400 | 1022074069 | Exzenterbuchse | |
| HP400 | 1022133692 | Buchse für externe Hauptrahmenstifte, S | |
| HP400 | 1022147349 | Obere Kopfbuchse | |
| HP400 | 1022147350 | Untere Kopfbuchse, | |
| HP400 | 1022815026 | Einstellbare Kappe | |
| HP400 | 1024709137 | Rohr | |
| HP400 | 1031136180 | Exzenter | |
| HP400 | 1033781830 | Hauptrahmen | |
| HP400 | 1035715064 | O-Ring | |
| HP400 | 1036831195 | Ritzel | |
| HP400 | 1038018156 | Cntrwght Liner | |
| HP400 | 1038067401 | Armschutz | |
| HP400 | 1044180249 | Hopper Upr | |
| HP400 | 1044180343 | Trichter niedrig | |
| HP400 | 1044252539 | Schlauchbaugruppe 3/8″ L=840 | |
| HP400 | 1044252606 | Schlauchbaugruppe 3/8″ L=1825 | |
| HP400 | 1045376018 | Vorgelegewelle | |
| HP400 | 1048300031 | Schüsseleinlage Sh C | |
| HP400 | 1048300032 | Schüsseleinlage Sh M | |
| HP400 | 1048300035 | Schüsseleinlage Sh M | |
| HP400 | 1048300039 | Schüsseleinlage Sh C | |
| HP400 | 1048300043 | Schüsseleinlage Sh Ef | |
| HP400 | 1050214580 | Elektromotor 7,5 PS/1500 U/min/213 Zähne Frm/22 | |
| HP400 | 1054350830 | Stift | |
| HP400 | 1055981158 | Zufuhrplatte | |
| HP400 | 1056839401 | Mutternsicherung | |
| HP400 | 1057605158 | Kopfball | |
| HP500 | 1001504357 | Bshg, Außenkopf, 2.000X1.500″Npt-Cl15 | |
| HP500 | 1002809193 | Schraube, Schlitz-Zylinderkopf | |
| HP500 | 1014920021 | Isolationsrahmen | |
| HP500 | 1017557047 | Keilriemensatz | |
| HP500 | 1019559607 | Verriegelungsbolzen | |
| HP500 | 1019578985 | Schraube, Vierkantkopf | |
| HP500 | 1022065500 / 10 2206 5500 | Buchse | |
| HP500 | 1022074809 | Exzenterbuchse | |
| HP500 | 1022139802 | Buchse | |
| HP500 | 1022147321 / 10 2214 7321 | Obere Kopfbuchse | |
| HP500 | 1028563422 | Zylinderrohr | |
| HP500 | 1031143420 | Exzenter | |
| HP500 | 1033785560 | Hauptrahmen | |
| HP500 | 1036831527 | Ritzel | |
| HP500 | 1036831535 | Gang | |
| HP500 | 1037711921 | Kolbenkopf | |
| HP500 | 1038067481 | Schutz für Vorgelegewellengehäuse | |
| HP500 | 1038067482 | Schutz für Vorgelegewellengehäuse | |
| HP500 | 1038069595 | Armschutz | |
| HP500 | 1044180284 | Trichter, unten | |
| HP500 | 1045376019 | Vorgelegewellengehäuse | |
| HP500 | 1048314219 / 10 4831 4219 | Schüsseleinlage Medium,Sh | |
| HP500 | 1048314222 / 10 4831 4222 | Schüsseleinlage | |
| HP500 | 1048314227 / 10 4831 4227 | Schüsseleinlage, mittelgroß, Standard | |
| HP500 | 1048314236 / 10 4831 4236 | Schüsseleinlage | |
| HP500 | 1048314240 / 10 4831 4240 | Schüsseleinlage Extra Grob,Std | |
| HP500 | 1048314241 / 10 4831 4241 | Schüsseleinlage Grob,Sh | |
| HP500 | 1048314242 / 10 4831 4242 | Schüsseleinlage Medium,Sh | |
| HP500 | 1048314243 / 10 4831 4243 | Schüsseleinlage | |
| HP500 | 1048516296 | Sitzauflage | |
| HP500 | 1048723201 / 10 4872 3201 | Sockel-Liner | |
| HP500 | 1054915521 | Kolben | |
| HP500 | 1055981159 / 10 5598 1159 | Zufuhrplatte | |
| HP500 | 1057605124 / 10 5760 5124 | Kopfball | |
| HP500 | 1057605167 / 10 5760 5167 | Unteres Axiallager, | |
| HP500 | 1057605168 / 10 5760 5168 | Oberes Axiallager | |
| HP500 | 1059238609 | Seilscheibe | |
| HP500 | 1059420079 | Pumpe | |
| HP500 | 1061875592 | Klemmring | |
| HP500 | 1061876294 | Einstellring | |
| HP500 | 1062440044 | Antriebsrad | |
| HP500 | 1063437875 | Schüssel-Adapterring | |
| HP500 | 1063915668 | Fackel Ring | |
| HP500 | 1063917605 | Gegengewichtsliner | |
| HP500 | 1065634356 | Kolbenstange | |
| HP500 | 106663502 | Mantel,Grob (2),Std | |
| HP500 | 106663503 | Mantel,Grob (2),Std | |
| HP500 | 1066664501 | Schüsseleinsatz Grob (1),Std | |
| HP500 | 1066664502 | Schüsseleinsatz Grob (1),Std | |
| HP500 | 1066664503 | Schüsseleinlage Extra Grob (1),Std | |
| HP500 | 1066664504 | Schüsseleinlage Extra Grob (1),Std | |
| HP700 | 1001504357 | Bshg, Außenkopf, 2.000X1.500″Npt-Cl15 | |
| HP700 | 1002668540 | Ansatzschraube, Innensechskant M20 X 6 | |
| HP700 | 1020057055 | Schüssel mit kurzem Kopf, Durchsteckbolzen-Design | |
| HP700 | 1022139576 | Buchse für externe Hauptrahmenstifte, Stiftbuchse | |
| HP700 | 1036831570 | Kegelrad Koniflex-Zahnrad | |
| HP700 | 1048314310 / 10 4831 4310 | Bowl Liner Kurzkopf Mittel | |
| HP700 | 1048314345 / 10 4831 4345 | Schüsseleinlage, mittel (für Standardschüssel, Teil #20055031) | |
| HP700 | 1048314349 / 10 4831 4349 | Bowl Liner Kurzkopf Mittel | |
| HP700 | 1048724021 / 10 4872 4021 | Sockel-Liner | |
| HP700 | 1050143800 / 10 5014 3800 | Mantel, Oberer | |
| HP700 | 1050143829 / 10 5014 3829 | Mantel Kurzkopf | |
| HP700 | 1050143833 / 10 5014 3833 | Mantle Short Head, Mittel & Grob, S/B | |
| HP700 | 1050143842 / 10 5014 3842 | Mantel Kurzkopf | |
| HP700 | 1054440226 | Hauptrahmenstift | |
| HP700 | 1059428076 | Pumpe Ölpumpe mit Sicherheitsventil | |
| HP700 | 1061030442 | Planetengetriebe-Übersetzungsverhältnis 117,27:1, P/N 130L | |
| HP700 | 1063192465 | Kolbenverschleißring 3" Außendurchmesser, 0,120"/0,125" Innendurchmesser | |
| HP700 | 1079143403 | Prssr-Akkumulator 5-15 Psi Voreingestellter Pr | |
| HP700 | 1093070190 | Zufuhrplattenbaugruppe | |
| HP700 | 1093070195 | Zufuhrplattenbaugruppe HP700, HP800, WF800 | |
| HP700 | 1093070298 | Verhältnis der Hydraulikmotorbaugruppe 19,54:1 | |
| HP700 | 4831-4318 | Schüsselauskleidung, fein (für Sh-Schüssel, Teil #20057055) | |
| HP700 | 4831-4319 | Schüsseleinlage, mittel (für Standardschüssel, Teil #20055030) | |
| HP700 | 4831-4320 | Schüsselauskleidung, grob (für Standardschüssel, Teil #20055030) | |
| HP700 | 4831-4344 | Schüsseleinlage extra grob (für Standardschüssel, Teil #20055030) | |
| HP700 | 4831-4346 | Schüsselauskleidung, fein (für Standardschüssel, Teil #20055031) | |
| HP700 | 4831-4347 | Schüsselauskleidung, fein (für Sh-Schüssel, Teil #20057056) | |
| HP700 | 4831-4356 | Schüsselauskleidung, grob (für Standardschüssel, Teil #20055031) | |
| HP700 | 4831-4369 | Schüsseleinlage extrafein (für Sh-Schüssel, Teil #20057056) | |
| HP700 | 5014-3849 | Mantel Extrafein, Fein, Mittel, Grob, Ec | |
| HP700 | MM0203178 | Mantle Special Hp700 Sh M-Special, 086 | |
| HP700 | MM0203180 | Schüsseleinlage Sh Hd Medium Spezial | |
| HP700 | MM0308988 | Kupplung 1140T10 | |
| HP700 | MM0335582 | Mantle Special Hp700 Sh M-Special, 086 | |
| HP700 | MM0341717 | Mantle Sh Hd Fine | |
| HP700 | MM0341718 | Schüsseleinlage Sh Hd Fine | |
| HP800 | 1001504357 | Bshg, Außenkopf, 2.000X1.500″Npt-Cl15 | |
| HP800 | 00-615-142-474 | Innensechskantschrauben 0,375"-16Unrc-3Ax2,000"-Asmeb18.3- Astma574-Unpltd | |
| HP800 | 1000106047 | Strahl, W8X13.0Lb/Ft-Astma6- Astma36(Uns K02600), Hot Rlld | |
| HP800 | 1000154120 | Blätter, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Comm Grade, Low C | |
| HP800 | 1000154120 | Blätter, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Comm Grade, Low C | |
| HP800 | 1000154120 | Blätter, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Comm Grade, Low C | |
| HP800 | 1000154120 | Blätter, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Comm Grade, Low C | |
| HP800 | 1000154120 | Blätter, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Comm Grade, Low C | |
| HP800 | 1000154120 | Blätter, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Comm Grade, Low C | |
| HP800 | 1000154120 | Blätter, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Comm Grade, Low C | |
| HP800 | 1000154120 | Blätter, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Comm Grade, Low C | |
| HP800 | 1000154120 | Blätter, 10 Ga, Astma1011 / A1011M, Hr, Comm Grade, Low C | |
| HP800 | 1000159205 | Platte, Stahl, 1,750" X Verschiedenes X Verschiedenes, Astm A36, Uns K02600, Hr | |
| HP800 | 1000160010 | Platte, Stahl, 0,1875"-Astma6-Astma36, Hr | |
| HP800 | 1000160065 | Platte, Stahl, 0,375"-Astma6-Astma36, Hr | |
| HP800 | 1000240078 | Rundstab, 4.000" Durchmesser, verschiedene Ausführungen, AISI 4140-42, Trnd Grnd&Plsh, Rycrome oder gleichwertig | |
| HP800 | 1000502055 | Rohr, 1 1/2"-Sch40-Astma53-Gr B-Typ S- Schwarz, glatte Enden | |
| HP800 | 1000830667 | Bronze, Astm B30, B584, Uns C93800, Klasse | |
| HP800 | 1000841310 | Ni-Hard Gusseisen, Astma532-Cl 1A, Modif., Ni-Hard Typ N, Weißguss | |
| HP800 | 1000860028 | Stahlguss, .25 - .35%, C Gr 100-80, unlegiert, | |
| HP800 | 1000897360 | Rundstab, M215 Dia X Sonstiges, Sphäroguss, massiv 65-45-12 | |
| HP800 | 1000915583 | Flachstahl, Stahl, 60 x 120 mm, ASTM A29M, ASTM A575M, M1020, HR | |
| HP800 | 1000932181 | Rundstab, Stahl, M170-Astma6M-Aisi1018-20, warmgewalzt, Sbq | |
| HP800 | 1000932195 | Rundstab, Stahl, M360-Astma6-Aisi1018/20, warmgewalzt, Spc Q | |
| HP800 | 1000944375 | Rundstab, Stahl, 110 mm, ASTM A6M, AISI 4340, Hr, geglüht | |
| HP800 | 1000960002 | Platte, Stahl, 5 mm, ASTM A6M, ASTM A36M, HR | |
| HP800 | 1000960060 | Platte, Stahl, 20 mm, ASTM A6M, ASTM A36 (UNS K02600), warmgewalzt | |
| HP800 | 1000960060 | Platte, Stahl, 20 mm, ASTM A6M, ASTM A36 (UNS K02600), warmgewalzt | |
| HP800 | 1000960060 | Platte, Stahl, 20 mm, ASTM A6M, ASTM A36 (UNS K02600), warmgewalzt | |
| HP800 | 1000960070 | Platte, Stahl, 25 mm, ASTM A6M, ASTM A36M, HR | |
| HP800 | 1000960070 | Platte, Stahl, 25 mm, ASTM A6M, ASTM A36M, HR | |
| HP800 | 1000960070 | Platte, Stahl, 25 mm, ASTM A6M, ASTM A36M, HR | |
| HP800 | 1000960070 | Platte, Stahl, 25 mm, ASTM A6M, ASTM A36M, HR | |
| HP800 | 1000960070 | Platte, Stahl, 25 mm, ASTM A6M, ASTM A36M, HR | |
| HP800 | 1000960080 | Platte, Stahl, 30 mm, ASTM A6M, ASTM A36M, HR | |
| HP800 | 1000960080 | Platte, Stahl, 30 mm, ASTM A6M, ASTM A36M, HR | |
| HP800 | 1000960120 | Platte, Stahl, 60 mm, ASTM A6M, ASTM A36 (Uns K02600), HR | |
| HP800 | 1000960130 | Platte, Stahl, 80 mm, ASTM A6M, ASTM A36 (Uns K02600), HR | |
| HP800 | 1000960130 | Platte, Stahl, 80 mm, ASTM A6M, ASTM A36 (Uns K02600), HR | |
| HP800 | 1000960130 | Platte, Stahl, 80 mm, ASTM A6M, ASTM A36 (Uns K02600), HR | |
| HP800 | 1000964760 | Platte, Stahl, 140 mm, ASTM A6M, AISI 4340, HR, geglüht | |
| HP800 | 1000965050 | Verschleißfeste Stahlplatte, 16 mm, ASTM A6M, Ar400 | |
| HP800 | 1000965050 | Verschleißfeste Stahlplatte, 16 mm, ASTM A6M, Ar400 |
Die Fertigung erfolgt nach internationalen und nationalen Qualitätsstandards.
Direkter Zugang zu Chinas führenden Fabriken für Brecherteile für Qualität und Lieferzuverlässigkeit.
Kundenspezifisch konstruierte Teile für extreme Haltbarkeit und hohe Stückzahlen.
Alle Brechertypen, alle großen Marken – Ersatzteile und Verschleißteile bequem aus einer Hand.
A: Nein, wir fertigen hochwertige Ersatzteile, die mit Metso Brechern kompatibel sind.
Wir sind nicht mit Metso verbunden auf kommerzielle Weise. Unsere Komponenten sind so konstruiert, dass sie in Abmessungen und Leistung den Originalteilen von Metso entsprechen.
A: Ja, alle Teile sind für den direkten Einbau in Metso-Brecher ausgelegt, optional sind Material-Upgrades erhältlich.
A: Absolut. Bitte teilen Sie uns Ihre Teilenummer, Zeichnung oder ein Foto mit, und unser technisches Team wird Ihnen umgehend helfen. Zusätzlich bieten wir Anleitung damit Kunden die Teile, die sie kaufen möchten, genau definieren können.
Hauptsitz:
Creating Center, Nr. 142, Yuhe Road, Lecong Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China. 528300
Lokale Support-Basis in Australien: Yatala, QLD – Kommt 2026
Adresse:
Hauptsitz: Creating Center, Nr. 142 Yuhe Road, Lecong Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China. 528315
Lokale Support-Basis in Australien: Yatala, QLD – Kommt 2026