PAJOA поставляет высококачественную Детали дробилок Terex для широкого спектра машин, включая как устаревшие модели, так и оборудование текущего поколения. Независимо от того, работаете ли вы Щековая дробилка Finlay, а Конус MVP Cedarapids, или Каника VSI, мы предлагаем экономически выгодные альтернативы оригинальному оборудованию Детали дробилок Terex, разработаны для длительного срока службы и надежной посадки.
PAJOA поставляет высококачественную Детали дробилок Terex для широкого спектра машин, включая как устаревшие модели, так и оборудование текущего поколения. Независимо от того, работаете ли вы Щековая дробилка Finlay, а Конус MVP Cedarapids, или Каника VSI, мы предлагаем экономически выгодные альтернативы оригинальному оборудованию Детали дробилок Terex, разработаны для длительного срока службы и надежной посадки.
Конусные дробилки: Калитки, футеровки чаш, кольца горелок, конусы подачи, втулки вала
Ударные дробилки: Ударные брусья, отбойные плиты, ударные накладки, роторные узлы, накладки для штор
Все детали дробилок Terex изготавливаются с точными допусками и доступны в вариантах с марганцевыми, мартенситными, хромовыми или специальными сплавами.
| Terex | Ряд | Подробнее о продукте | Номер детали | Масса |
|---|---|---|---|---|
| Terex | Мантия,C,Ec,Авто песок,Mn18 | 31.12.0252 | 690 | |
| Terex | Мантия, Ec, Авто Песок, Mn22 | 31.12.0355 | 690 | |
| Terex | Кожух, усиленный, Mn18 | 603/9273E | 460 | |
| Terex | Кожух, усиленный, Mn22 | 603/9273ТТ | ||
| Terex | Подкладка для чаши,Mc,Mn18 | 31.12.0316 | 350 | |
| Terex | Вкладыш для чаши,C,Mn18 | 31.12.0315 | 430 | |
| Terex | Вкладыш для чаши, Ec, Mn18 | 603/9053E | 410 | |
| Terex | Подкладка для чаши, Auto Sand, Mn18 | 31.12.0317 | 440 | |
| Terex | Подкладка для чаши, усиленная, Mn18 | 603/9274E | 450 | |
| Terex | Подкладка для чаши,Mc,Mn22 | 31.12.0358 | 345 | |
| Terex | Вкладыш для чаши, Ec, Mn22 | 603/9053ТТ | 410 | |
| Terex | Подкладка для чаши, Auto Sand, Mn22 | 603/9071ТТ | 440 | |
| Terex | Подкладка для чаши, прочная, Mn22 | 603/9274ТТ | 450 | |
| Terex | Мантия,Mc,Ec,F,Mn18 | CW023-006-MN180 | 560 | |
| Terex | Кожух, усиленный, Mn18 | CW023-007-MN180 | ||
| Terex | Кожух, усиленный, Mn22 | CW023-007-MN220 | 610 | |
| Terex | Мантия,Mc,Ec,F,Mn22 | CW023-006-MN220 | 560 | |
| Terex | Подкладка для чаши,Mc,Mn18 | CW023-003-MN180 | 580 | |
| Terex | Вкладыш для чаши, Ec, Mn18 | CW023-005-MN180 | ||
| Terex | Вкладыш для чаши, F, Mn18 | CW023-002-MN180 | ||
| Terex | Подкладка для чаши, усиленная, Mn18 | CW023-008-MN180 | 635 | |
| Terex | Подкладка для чаши,Mc,Mn22 | CW023-003-MN220 | 580 | |
| Terex | Вкладыш для чаши, Ec, Mn22 | CW023-005-MN220 | ||
| Terex | Вкладыш для чаши, F, Mn22 | CW023-002-MN220 | ||
| Terex | Подкладка для чаши, прочная, Mn22 | CW023-008-MN220 | 635 | |
| Terex | Mantle,Mc,Авто песок,Mn18 | 603/1508E | 765 | |
| Terex | Кожух, усиленный, Mn18 | 603/1617E | 870 | |
| Terex | Подкладка для чаши,Mc,Mn22 | 603/1416E | 830 | |
| Terex | Подкладка для чаши, Auto Sand, Mn22 | 603/1407E | 1030 | |
| Terex | Подкладка для чаши, прочная, Mn22 | 603/1618E | 1040 | |
| Terex | Суперзубчатая поворотная челюсть (Pt400X) | CR005-067-001 | 1136 | |
| Terex | Фиксированная челюсть Supertooth (Pt400X) | CR005-068-001 | 1058 | |
| Terex | Конусная дробилка, роторное уплотнительное кольцо | 603/9174 | ||
| Terex | Конусная дробилка, роторное уплотнительное кольцо | 603/9006 | ||
| Terex | Подкладка для чаши среднего размера | 603/9052E | 390 | |
| Terex | Мантия | 025400220003 | 815 | |
| Terex | Подкладка под чашу, средняя | 025404880000 | 1160 | |
| Terex | Подкладка для чаши, средняя, мелкая | 05400-300-17 | 1165 | |
| Terex | Подкладка под чашу, средняя | 05400-300-16 | 1180 | |
| Terex | Мантия Xc CM Mf | 02-540-022-0003 | 850 | |
| Terex | Лайнер С | 02-540-023-0003 | 890 | |
| Terex | Качающаяся челюсть | CR020-044-001-E | 1886 | |
| Terex | Гайка мантии | 603/929 | ||
| Terex | Гайка мантии | 603/1229 | ||
| Terex | Переключить сиденье | JW54AX1752 | 52 | |
| Terex | Переключить спейсер | JW54AX1772 | 62 | |
| Terex | Фиксатор, пылезащитный клапан | JW54AY1522 | 2.8 | |
| Terex | Опорная пластина, фиксированная губка | JW54AX1768 | 98 | |
| Terex | Пылезащитный клапан, держатель губок | JW54AY1519 | 0.7 | |
| Terex | Поворотная челюсть, карьерный зуб (7T) 18% Mn | 31.10.0210 | 1430 | |
| Terex | Карьерный дробитель с фиксированной щекой (6+2T) 18% Mn | 31.10.0205 | 1420 | |
| Terex | Клиновой захват с поворотной челюстью | Terex Finlay | 31.10.0235 | ||
| Terex | Болт поворотной челюсти | 31.10.0240 | ||
| Terex | Фиксированный клин челюсти | 31.10.0225 | ||
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Барьер справа | 11/10/7005 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Сетка средней платформы | 11/1/7005 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Маслоотражательное кольцо короткого вала | 307-17 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Уплотнительное кольцо короткого вала | 307-16 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Главный вал | 603-903 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Короткий вал | 603-9142 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Главный вал | 603-6007 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Щит рычага встречного вала | 603-923 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Промежуточный вал | 605-909 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Стопорная гайка промежуточного вала | 2217-9007 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Конический подшипник промежуточного вала | 2415-9002 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | 1000 Корпус промежуточного вала | 603-9004MCD | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Уплотнительное кольцо корпуса промежуточного вала | 307-6 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Коническая шестерня | 302-26 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Уплотнительное кольцо с конической головкой | 307-1 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Мантия | 603/9106E | 380 |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Заглушка гайки кожуха | 603-915 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Конусная головка поршневого кольца | 603-955MCD | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Конусная головка 1000 Конус | 603-9082 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Гайка мантии | 603-929 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Крышка конусной головки | 603-6020 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Конусный масляный метатель | 603-1039 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Коническая шестерня | 302-15 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Клин для чаши | 603-9090 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Макбоул Лайнер | 603-9052 | 325 |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Дополнительный курс Bowl Liner | 603-9053 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Подкладка для чаши Autosand | 603-9071E | 453 |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Курс Bowl Liner | 603-9107 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Автомакс | 603-9071 | 453 |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Клапанный блок, порт A1, к переборочному соединению B | 700512А.06 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Тройник B к переборке C | 700512А.05 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Тройник А к переборке | 700512А.04 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Соединение переборки бака с входным отверстием фильтра | 700512А.02 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Адаптер для переборки M18 X M18 X37 мм | 10.03.7008 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Адаптер для переборки M30 X M30 X44 мм | 10.03.7005 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Соединение насоса с переборкой | 7005.12А.04.03 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Шестеренчатый насос | 10.24.7021 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Шестеренчатый насос | 2589-5119 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Адаптер переборки | 10.03.1110 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Шестеренчатый насос | 10.24.4561 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Гайка мантии | 603/1229 | |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Подкладка рамы | 603/1208 | 160 |
| Terex | Конусная дробилка TC1000 | Щит рычага промежуточного вала | 603/1223 | 19.7 |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантл, С | 024500220004 | 560 |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, Мф | 24500230010 | 690 |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Подкладка под чашу | 025400230003 | 865 |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, средняя, C, Mf (с 12 выступами) | 04800-300-24-01 | 820 |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, грубая | 04800-300-24 | 780 |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Подкладка под чашу, средняя | 04800-300-73 | 840 |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Подкладка под чашу, C | 04800-300-67 | 920 |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Подкладка для чаши, средняя, мелкая | 04800-300-69 | 892 |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Марганец - Мантия Mvp380 | 04800РМФ | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Расположение вала-шестерни и прокладки | 04800РБ | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Шестеренчатый шкив - MVP Rollercone | 04800RQ | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Эмблема, левая нить на мантии | 4493-028 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Втулка, стопор вращения | 00-201-275-3250 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Втулка, 1" x 3/4" | 45720-769-10 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Удлиненный вал для разъединения | 46000-001-57 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Защитный кожух (правая и левая стороны корпуса шестерни) | 4800-001-45-11 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Вал, конусный тормоз | 4800-300-18 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Ключ, тормозной вал - верхний | 40802-002-75 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Винт с головкой под торцевой ключ, 5/16" Nc x 1-1/2" | 7025-319 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Ключ, тормозной вал - нижний | 40802-003 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Винт с головкой под торцевой ключ, 1/2" x 2" (2 на муфту) | 7025-024 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Втулка, направляющий стержень | 02-480-065-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Головка, масляный фильтр | 4200-300-75 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, конус - грубая (Mvp380) | 4800-300-24 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, Конус - Отлично (Mvp380) | 4800-300-51 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, конус - грубая (Mvp380) | 4800-300-24 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, Конус - Отлично (Mvp380) | 4800-300-51 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, Конус - Средний (Mvp380) | 4800-300-24-01 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, конус - грубая (Mvp380) | 4800-300-24 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, Конус - Отлично (Mvp380) | 4800-300-51 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, конус - грубая (Mvp380) | 4800-300-24 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, Конус - Отлично (Mvp380) | 4800-300-51 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, Конус - Средний (Mvp380) | 4800-300-24-01 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия, Конус - Средний (Mvp380) | 4800-300-24-01 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Вал, шестерня | 4800-300-23 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Комплект шестерен, подобранный - полный | 4800-300-04 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Шестерня, шестерня | 4800-300-05 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Зубчатая передача, коническая | 4800-300-06 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Корпус, шестерня | 4800-300-22 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Стопорная гайка шестерни | 02-480-437-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Контргайка, шестерня | 02-480-034-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Винт с головкой под торцевой ключ, 5/16" Nc x 1-1/4" | 7025-008 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Прокладка, корпус шестерни - 0,010 дюйма | 02-540-207-0010 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Прокладка, корпус шестерни - .020" | 02-540-207-0020 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Прокладка, корпус шестерни - 0,025 дюйма | 02-540-207-0025 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Прокладка, корпус шестерни - 0,050 дюйма | 02-540-207-0050 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Прокладка, корпус шестерни - 0,0747 дюйма | 02-540-293-0001 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Прокладка, корпус шестерни - 0,100 дюйма | 02-540-207-0100 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Прокладка, корпус шестерни - 0,1046 дюйма | 02-540-294-0001 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Прокладка, корпус шестерни - 0,125 дюйма | 02-540-295-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Прокладка, корпус шестерни - 0,1875" | 02-540-298-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Прокладка, корпус шестерни - 0,250 дюйма | 02-540-299-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Втулка, отверстие "N" 3-7/8 дюйма | 7402-016 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Гаечный ключ, Мантия | 02-450-192-0001 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Втулка, гайка чаши | 02-480-680-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Втулка, стопорная гайка | 5400-300-86 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Шестерня, приводной ротатор | 02-480-555-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Винт с головкой под торцевой ключ 1/4" x 3/4" | 7389-004 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Датчик, счетчик зубьев шестерни | 46200-020-03 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Винт с головкой под торцевой ключ, 1/4" Nc X 3/4" | 7839-004 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Редуктор, Шестерня | 00-041-000-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Шестерня, поворотная | 02-480-554-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Втулка фиксатора, поворотное устройство | 02-480-587-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Тормоз с солнечной шестерней | 5400-300-90 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Редуктор, Шестерня | 00-041-000-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Шестерня, поворотная | 02-480-554-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Втулка фиксатора, поворотное устройство | 02-480-587-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Винт с головкой под ключ Polylok, 3/4" Nf x 2" | 7026-300 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Болт, прижимной элемент | 4800-301-40 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Винт с головкой под торцевой ключ, 3/8" Nc X 1" | 7389-024 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Бар, крутящий момент-мантия | 4800-301-49 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Шайба, прижимная планка | 02-450-016-0520 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Крышка, гайка кожуха | 02-450-015-0000 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Болт, гайка с колпачком | 7025-186 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Мантия средняя 18% | 04800-300-24-01E | 840 |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Подкладка под чашу, средняя | 04800-300-73E | 860 |
| Terex | Конусная дробилка MVP380 | Подкладка для чаши, тонкая | 04800-300-26 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP450 | Мантия | 05400-300-21 | 980 |
| Terex | Конусная дробилка MVP450 | Мантия | 05400-300-20 | 970 |
| Terex | Конусная дробилка MVP450 | Мантия средняя | 05400-300-20-01 | 855 |
| Terex | Конусная дробилка MVP450 | Подкладка для чаши грубая | 540030015 | 1080 |
| Terex | Конусная дробилка MVP550 | Мантия | 06000-300-02 | 1155.52 |
| Terex | Конусная дробилка MVP550 | Подкладка под чашу | 06000-300-06 | 1492.02 |
| Terex | Конусная дробилка MVP550 | Подкладка под чашу | 06000-300-07 | 1510.15 |
| Terex | Конусная дробилка MVP550 | Подкладка под чашу | 6000-300-03 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP550 | Мантия | 6000-300-01 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP550 | Вал-шестерня | 6000-300-39 | |
| Terex | Конусная дробилка MVP550 | Подкладка под чашу | 06000-300-03 | 1756 |
| Terex | Конусная дробилка MVP550 | Мантия Std | 06000-300-01 | 1154 |
| Terex | Щековая дробилка JW40 | Верхняя щека | CR025-004-001 | 86.3 |
| Terex | Щековая дробилка JW40 | Нижняя щека | CR025-004-002 | 50.8 |
| Terex | Щековая дробилка JW40 | Передняя рама | JW40A1600 | 1187.1 |
| Terex | Щековая дробилка JW40 | Челюсть | JW40AW1713 | 2297.6 |
| Terex | Щековая дробилка JW40 | Задняя рама | JW40AW1714 | 773.9 |
| Terex | Щековая дробилка JW40 | Маховик | JW40AW1717 | 575.7 |
| Terex | Щековая дробилка JW40 | Шкив | JW40AW1718 | 297.5 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Держатель челюсти | А1546 | 3294 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Передняя рама | А1550 | 1861 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Задняя рама | А1551 | 837 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Боковая пластина, левая | А1554 | 1465 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Узел держателя челюстей | А1619 | |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Эксцентриковая втулка | AW1640 | 747 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Маховик | AW1673 | 1209 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Шкив | AW1673 | 1130 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Фиксированная челюсть, средний зуб | AW1761 | 1344 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Подвижная челюсть, средний зуб | AW1762 | 1246 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Переключить сиденье | AX1599 | 31 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Опорная пластина с фиксированной челюстью | AX1601 | 73 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Переключить клин | AX1607 | 111 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Переключить спейсер | AX1608 | 27 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Блок переключателя Liner | AX1609 | 53.6 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Корпус подшипника фланцевый | AX1628 | 176 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Длинная пластина переключателя = 590 | AX1675 | 239 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Лабиринтная печать | AX1707 | 27 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Монтажная ножка спереди | AX1713 | 90 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Пружина натяжного стержня | AX517A | 35 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Подвижная челюсть клина | AY1322 | 21 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Крышка щекового подшипника | AY1327 | 21 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Крестовая распорка | AY1332 | 26.2 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Ударная пластина | AY1333 | 117 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Болт с квадратной головкой M36*650 | AY1335 | 5.6 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Пылезащитный клапан с поворотной челюстью | AY1347 | 1.7 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Клиновой болт с фиксированной челюстью | AY1367 | 10 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Фиксированная ретенция челюсти | AY1377 | 1.2 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Исправлена клавиша «Jawface» | AY1383 | 0.88 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Противовес | AY1407 | 33 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Верхняя боковая подкладка, щека | AY1410 | 99 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Нижняя боковая накладка, щека | AY1411 | 95 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Деталь резки боковой пластины | AW1751 | 1467 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Боковая пластина левая | AW1752 | 1425 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Боковая пластина правая | AW1753 | 1425 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Движущаяся челюсть | 4248-049-02 | 2570 |
| Terex | щековая дробилка JW42 | Фиксированная челюсть | 4248-049-03 | 3075 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Узел эксцентрикового вала | CR020-001-604 | |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Эксцентриковый вал | CR020-003-001 | |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Защитная пластина | CR020-013-501 | 217 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Клиновидная подвижная челюсть | CR020-014-001 | 15 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Подвижная щека | CR020-017-001 | |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Переключающая пластина | CR020-018-001 | 406 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Верхняя щека | CR020-022-001 | 140 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Средняя щека | CR020-023-001 | 145 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Клиновой блок | CR020-025-001 | 190 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Втулка вала | CR020-027-001 | |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Гайка с квадратной головкой М36 * 650 | CR020-031-001 | 6.5 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Гайка зажимная, М36 | CR020-060-001 | |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Опорная рама клина | CR020-061-001 | 120 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Фиксированная пластина с подвижной челюстью | CR020-092-801 | 185 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Опорная пластина | CR020-094-001 | 86 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Фиксированная челюсть, фиксированный стержень | CR020-096-004 | 17 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Нижняя щека | CR020-097-001 | 86 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Фиксированная челюсть | AW1763 | 1934.7 |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Гидравлическая тяговая головка | AW1818 | |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Клиновая фиксация челюсти | AY1614 | |
| Terex | Щековая дробилка JW55 | Фиксированная щека (марганец 18%) | AW1708E | 1708 |
Производство соответствует международным и национальным стандартам качества.
Прямой доступ к ведущим заводам Китая по производству деталей для дробилок для обеспечения качества и надежности поставок.
Изготовленные по индивидуальному заказу детали для обеспечения исключительной долговечности и удовлетворения потребностей в больших объемах производства.
Все типы дробилок, все основные марки — запасные части и расходные материалы в одном месте для удобства поставки.
A: Нет. Мы производим высококачественные запчасти для вторичного рынка. Детали дробилок Terex Разработано для удобства и производительности. Мы не аффилированы с корпорацией Terex.
А: Наш Детали дробилок Terex доступны из марганцевой, мартенситной стали, хромированного белого чугуна и специальных сплавов.
О: Конечно. Пожалуйста, пришлите нам номер детали, чертеж или фотографию, и наша техническая команда оперативно вам поможет. Кроме того, мы предоставляем руководство чтобы клиенты могли точно определить, какие детали они хотят приобрести.
Штаб-квартира:
Центр создания, № 142, улица Юйхэ, город Лецун, район Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай. 528300
Местная база поддержки в Австралии: Ятала, Квинсленд – открытие в 2026 году
Адрес:
Штаб-квартира: Центр создания, улица Юйхэ, 142, поселок Лецун, район Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай. 528315
Местная база поддержки в Австралии: Ятала, Квинсленд – открытие в 2026 году