A PAJOA fornece peças de reposição compatíveis com Britadores cônicos Symons®, abrangendo ambos Padrão e Cabeça curta tipos em uma ampla gama de modelos. Fornecemos mantos, revestimentos de cuba, buchas excêntricas, eixos principais, revestimentos de soquete, porcas de cabeça e muito mais — todos disponíveis em Grosso (C), Médio (M)e Bem (F) perfis de câmara.
Todas as peças de desgaste são oferecidas em manganês padrão (Mn13Cr2 / Mn18Cr2) e opções de inserção TIC para até 1,5x vida útil do OEM em condições de trabalho equivalentes.
Modelo | Categoria | Peça nº. | Produtos | |
---|---|---|---|---|
Symons 3 pés | 5920-775 1 | Roldana | ||
Symons 3 pés | 5921-4907 | Roldana | ||
Symons 3 pés | 6187-3900 | Anel de ajuste | ||
Symons 3 pés | 6272-7401 | Colar de travamento | ||
Symons 3 pés | 6273-2501 | Porca de travamento | ||
Symons 3 pés | 6358-3921 | Dedo de óleo | ||
Symons 3 pés | 6358-7771 | Carcaça do dedo do pé de óleo | ||
Symons 3 pés | 6380-5 101 | Anel de vedação do soquete | ||
Symons 3 pés | 6391-0181 | Anel da tocha | ||
Symons 3 pés | 6482-1961 | Segmento de Primavera | ||
Symons 3 pés | 6482-7301 | Segmento de Primavera | ||
Symons 3 pés | 6587-6610 | Poste de bloqueio de ajuste | ||
Symons 3 pés | 6863-3701 | Contra-eixo | ||
Symons 3 pés | 6886-2273 | Eixo principal | ||
Symons 3 pés | consequência | 5759-9350 | Rolamento de degrau | |
Symons 3 pés | 3886-3183 | Eixo principal | ||
Symons 3 pés | 7058-7620 | Calço | ||
Symons 3 pés | 7058-7626 | Calço | ||
Symons 3 pés | 7058-7630 | Calço | ||
Symons 3 pés | 7292-5601 | Anel de cabeça | ||
Symons 3 pés | casquilho | 7305-5396 | Bucha cônica | |
Symons 3 pés | 7320-3201 | Manga do eixo principal | ||
Symons 3 pés | 9439-5046 | Cone de alimentação | ||
Symons 4 pés | 1063-1877 | Funil de alimentação | ||
Symons 4 pés | 1063-1898 | Funil de alimentação | ||
Symons 4 pés | 1063-1903 | Funil de alimentação | ||
Symons 4 pés | 1063-2661 | Tigela Hopper | ||
Symons 4 pés | 1063-2890 | Tigela Hopper | ||
Symons 4 pés | 1970-0710 | Parafuso em U | ||
Symons 4 pés | 1970-1150 | Parafuso em U | ||
Symons 4 pés | 1970-3830 | Parafuso em U | ||
Symons 4 pés | 1970-3832 | Parafuso em U | ||
Symons 4 pés | 2005-3652 | Taça | ||
Symons 4 pés | 2005-3653 | Taça | ||
Symons 4 pés | 2005-3988 | Taça | ||
Symons 4 pés | 2005-3989 | Taça | ||
Symons 4 pés | 2005-4330 | Taça | ||
Symons 4 pés | casquilho | 2206-2090 | Bucha do eixo intermediário | |
Symons 4 pés | casquilho | 2214-4481 | Bucha Excêntrica Interna | |
Symons 4 pés | casquilho | 2214-5601 | Bucha excêntrica externa | |
Symons 4 pés | 2281-5 100 | Tampa de ajuste | ||
Symons 4 pés | 2281-5 120 | Carro de ajuste | ||
Symons 4 pés | 2281-65 15 | Tampa de ajuste | ||
Symons 4 pés | 2618-2246 | Cone de alimentação | ||
Symons 4 pés | 2618-3190 | Cone de alimentação | ||
Symons 4 pés | 2618-3226 | Cone de alimentação | ||
Symons 4 pés | 2618-3232 | Cone de alimentação | ||
Symons 4 pés | 3378-2995 | Quadro principal | ||
Symons 4 pés | 3680-4204 | Engrenagem excêntrica | ||
Symons 4 pés | 3680-4903 | Engrenagem de pinhão | ||
Symons 4 pés | 3680-4905 | Engrenagem de pinhão | ||
Symons 4 pés | 3806-4055 | Protetor de braço | ||
Symons 4 pés | 3806-4092 | Proteção da caixa do eixo intermediário | ||
Symons 4 pés | 3806-4581 | Arm Guard | ||
Symons 4 pés | 4246-5994 | Cabeça | ||
Symons 4 pés | 4246-5997 | Cabeça | ||
Symons 4 pés | 4246-6003 | Cabeça | ||
Symons 4 pés | 4537-6128 | Caixa do eixo intermediário | ||
Symons 4 pés | 4545-2731 | Alojamento de primavera | ||
Symons 4 pés | 4703-4295 | Chave | ||
Symons 4 pés | 47037585 | Chave | ||
Symons 4 pés | 4829-8540 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 pés | 4829-8545 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 pés | 4829-8603 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 pés | 4829-8671 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 pés | 4830-0023 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 pés | 4830-0158 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 pés | 4830-0291 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 pés | 4830-0350 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 pés | 4830-1101 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 pés | 4830-115 1 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 pés | 485 1-5001 | Revestimento do quadro principal | ||
Symons 4 pés | 485 1-5 100 | Revestimento do quadro principal | ||
Symons 4 pés | 4872-5205 | Revestimento de soquete | ||
Symons 4 pés | 5013-4 101 | Manto | ||
Symons 4 pés | 5013-4201 | Manto | ||
Symons 4 pés | 5013-4300 | Manto | ||
Symons 4 pés | 5013-4801 | Manto | ||
Symons 4 pés | 5 168-5701 | Porca do eixo principal | ||
Symons 4 pés | 6187-5200 | Anel de ajuste | ||
Symons 4 pés | 6342-3501 | Arruela de encosto do pinhão | ||
Symons 4 pés | 6358-5 160 | Dedo de óleo | ||
Symons 4 pés | 6358-8156 | Carcaça do dedo do pé de óleo | ||
Symons 4 pés | 6360-1743 | Anel de vedação do soquete | ||
Symons 4 pés | 6360-5261 | Anel Baftte | ||
Symons 4 pés | 6391-3321 | Anel da tocha | ||
Symons 4 pés | 6482-1725 | Segmento de Primavera | ||
Symons 4 pés | 6587-7025 | Poste de bloqueio | ||
Symons 4 pés | 6875-04 16 | Contra-eixo | ||
Symons 4 pés | 6686-4304 | Eixo principal | ||
Symons 4 pés | 7058-7706 | Calço | ||
Symons 4 pés | 7058-7711 | Calço | ||
Symons 4 pés | 7058-7713 | Calço | ||
Symons 4 pés | 7292-5650 | Anel de cabeça | ||
Symons 4 pés | 7320-4200 | Manga do eixo principal | ||
Symons 4 pés | 7320-4201 | Manga do eixo principal | ||
Symons 4 pés | 7320-4331 | Manga do eixo principal | ||
Symons 4 pés | 7381-4603 | Soquete | ||
Symons 4 pés | 9439-6020 | Conjunto de cone de alimentação | ||
Symons 4 pés | 9439-6027 | Conjunto de cone de alimentação | ||
Symons 4 pés | 9439-6029 | Conjunto de cone de alimentação | ||
Symons 4 pés | 9439-6521 | Conjunto de cone de alimentação | ||
Symons 4 pés | 9439-6690 | Poste de bloqueio hidráulico | ||
Symons 4 pés | 9439-7091 | Ram de ajuste hidráulico | ||
Symons 4 1/4 pés | 1028-6361 | Funil de alimentação | ||
Symons 4 1/4 pés | 1063-1886 | Tigela Hopper | ||
Symons 4 1/4 pés | 1063-2890 | Tigela Hopper | ||
Symons 4 1/4 pés | 1936-7960 | Parafuso de mola | ||
Symons 4 1/4 pés | 1970-0710 | Parafuso em U | ||
Symons 4 1/4 pés | 1970-1150 | Parafuso em U | ||
Symons 4 1/4 pés | 1970-3830 | Parafuso em U | ||
Symons 4 1/4 pés | 1970-3832 | Parafuso em U | ||
Symons 4 1/4 pés | 1970-5821 | Parafuso em U | ||
Symons 4 1/4 pés | 2005-4776 | Taça | ||
Symons 4 1/4 pés | 2005-4778 | Taça | ||
Symons 4 1/4f | 2005-5006 | Taça | ||
Symons 4 1/4 pés | casquilho | 2206-2090 | Bucha do eixo intermediário | |
Symons 4 1/4 pés | casquilho | 2214-3930 | Bucha Excêntrica Interna | |
Symons 4 1/4 pés | casquilho | 2214-5885 | Bucha excêntrica externa | |
Symons 4 1/4 pés | 2281-6291 | Tampa de ajuste | ||
Symons4 1/4 pés | 2618-3190 | Cone de alimentação | ||
Symons 4 1/4 pés | 2618-3201 | Cone de alimentação | ||
Symons 4 1/4 pés | 2618-3221 | Cone de alimentação | ||
Symons 4 1/4 pés | 31/4-1201 | Excêntrico | ||
Symons 4 1/4 pés | 3680-5608 | Engrenagem excêntrica | ||
Symons 4 1/4 pés | 3806-4092 | Proteção da caixa do eixo intermediário | ||
Symons 4 1/4 pés | 4246-9002 | Cabeça | ||
Symons 4 1/4 pés | 4404-9932 | Cabeça | ||
Symons 4 1/4 pés | 4537-6128 | Caixa do eixo intermediário | ||
Symons 4 1/4 pés | 4636-6064 | Jack de limpeza | ||
Symons 4 1/4 pés | 4545-2731 | Alojamento de primavera | ||
Symons 4 1/4 pés | 4701-0175 | Chave | ||
Symons 4 1/4 pés | 4701-5660 | Chave | ||
Symons 4 1/4 pés | 4703-4295 | Chave | ||
Symons 4 1/4 pés | 4703-7585 | Chave | ||
Symons 4 1/4 pés | 4830-1826 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 1/4 pés | 4830-2957 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 1/4 pés | 4830-2958 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 1/4 pés | 4830-434 1 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 1/4 pés | 4830-4612 | Revestimento de tigela | ||
Symons 4 1/4 pés | 485 1-6186 | Revestimento do quadro principal | ||
Symons 4 1/4 pés | 4872-6340 | Revestimento de soquete | ||
Symons 4 1/4 pés | 5013-445 1 | Manto | ||
Symons 4 1/4 pés | 5013-6001 | Manto | ||
Symons4 1/4 pés | 5 168-5 161 | Porca do eixo principal | ||
Symons 4 1/4 pés | 5435-0001 | Pino do quadro principal | ||
Symons 4 1/4 pés | 5598-4 161 | Placa de alimentação | ||
Symons 4 1/4 pés | 5598-4581 | Placa de alimentação | ||
Symons 4 1/4 pés | 5598-5701 | Placa de alimentação | ||
Symons4 1/4 pés | 5683-2175 | Chave de travamento | ||
Symons 4 1/4 pés | 5760-2301 | Placa de apoio do degrau superior | ||
Symons4 1/4 pés | 5760-2601 | Placa de apoio do degrau inferior | ||
Symons 4 1/4 pés | 5885-0065 | Poste de bloqueio de tigela | ||
Symons 4 1/4 pés | 5923-9208 | Polia do britador | ||
Symons 4 1/4 pés | 6187-5589 | Anel de ajuste | ||
Symons 4 1/4 pés | 6187-5590 | Anel de ajuste | ||
Symons 4 1/4 pés | 6342-3501 | Arruela de encosto do pinhão | ||
Symons 4 1/4 pés | 6358-5 160 | Dedo de óleo | ||
Symons 4 1/4 pés | 6358-8156 | Alojamento Ftinger | ||
Symons4 1/4 pés | 6360-4 161 | Anel de vedação do soquete | ||
Symons 4 1/4 pés | 6360-4 163 | Anel de vedação do soquete | ||
Symons 4 1/4 pés | 6360-1210 | Vedação de soquete Rinç | ||
Symons 4 1/4 pés | 6360-4601 | Anel de vedação da cabeça | ||
Symons 4 1/4 pés | 6391-3321 | Anel da tocha | ||
Symons 4 1/4 pés | 6482-235 1 | Segmento Inferior da Primavera | ||
Symons 4 1/4 pés | 6482-2352 | Segmento Inferior da Primavera | ||
Symons 4 1/4 pés | 6482-7961 | Segmento da Primavera Superior | ||
Symons 4 1/4 pés | 6482-7963 | Segmento da Primavera Superior | ||
Symons4 1/4 pés | 6587-7025 | Poste de bloqueio de ajuste | ||
Symons 4 1/4 pés | 6875-04 16 | Contra-eixo | ||
Symons 4 1/4 pés | 6875-0681 | Contra-eixo | ||
Symons 4 1/4 pés | 6886-5 196 | Eixo principal | ||
Symons 4 1/4 pés | 6886-4350 | Eixo principal | ||
Symons 4 1/4 pés | 7058-8501 | Calço | ||
Symons 4 1/4 pés | 7058-875 1 | Calço | ||
Symons 4 1/4 pés | 7058-8505 | Calço | ||
Symons 4 1/4 pés | 7320-4202 | Manga do eixo principal | ||
Symons 4 1/4 pés | 7320-4331 | Manga do eixo principal | ||
Symons 4 1/4 pés | 7381-7004 | Soquete | ||
Symons 4 1/4 pés | 7381-7012 | Soquete | ||
Symons 4 1/4 pés | 7381-7016 | Soquete | ||
Symons 4 1/4 pés | 9439-6522 | Cone de alimentação | ||
Symons 4 1/4 pés | 9439-6690 | Poste de bloqueio hidráulico | ||
Symons 4 1/4 pés | 9439-7012 | Cone de alimentação | ||
Symons4 1/4 pés | 9439-7014 | Cone de alimentação | ||
Symons 5 1/2 pés | 1063-4791 | Funil de alimentação | ||
Symons 5 1/2 pés | 1063-4826 | Funil de alimentação | ||
Symons 5 1/2 pés | 1063-5550 | Tigela Hopper | ||
Symons 5 1/2f | 1063-6121 | Tigela Hopper | ||
Symons5 1/2 pés | 1940-3500 | Parafuso de mola | ||
Symons 5 1/2 pés | 1940-3584 | Parafuso de mola | ||
Symons 5 1/2 pés | 1970-7040 | Parafuso em U | ||
Symons 5 1/2 pés | 1970-7871 | Parafuso em U | ||
Symons 5 1/2f | 2005-5791 | Taça | ||
Symons5 1/2 pés | 2005-5792 | Taça | ||
Symons 5 1/2 pés | 2005-7026 | Taça | ||
Symons 5 1/2 pés | 2005-7027 | Taça | ||
Symons 5 1/2f | 2206-5840 | Carcaça do eixo intermediário | ||
Symons 5 1/2f | casquilho | 2213-4800 | Casquilho | |
Symons 5 1/2f | casquilho | 2214-5706 | Bucha Excêntrica Interna | |
Symons 5 1/2 pés | casquilho | 2214-6161 | Bucha excêntrica externa | |
Symons 5 1/2f | 2281-7691 | Tampa de ajuste | ||
Symons 5 1/2f | 2281-7701 | Carro de Ajustes | ||
Symons 5 1/2 pés | 2281-7963 | Carro de ajuste | ||
Symons 5 1/2f | 2618-5761 | Cone de alimentação | ||
Symons 5 1/2 pés | 2618-6001 | Cone de alimentação | ||
Symons5 1/2 pés | 2618-6142 | Cone de alimentação | ||
Symons 5 1/2 pés | 2748-2476 | Tampa da porca de travamento | ||
Symons 5 1/2 pés | 304 1-7755 | Distribuidor de ração | ||
Symons 5 1/2 pés | 31/4-2863 | Excêntrico | ||
Symons 5 1/2 pés | 3378-5 157 | Quadro principal | ||
Symons 5 1/2 pés | 3682-9752 | Engrenagem de pinhão | ||
Symons 5 1/2 pés | 3683-0807 | Engrenagem excêntrica | ||
Symons 5 1/2f | 3806-7381 | Protetor de braço | ||
Symons 5 1/2f | 3806-8501 | Proteção da caixa do eixo intermediário | ||
Symons 5 1/2 pés | 4247-2035 | Cabeça | ||
Symons 5 1/2 pés | 4247-2040 | Cabeça | ||
Symons 5 1/2 pés | 4247-204 1 | Cabeça | ||
Symons 5 1/2f | 4537-6723 | Caixa do eixo intermediário | ||
Symons 5 1/2f | 4545-4621 | Alojamento de primavera | ||
Symons 5 1/2f | 4700-8121 | Chave | ||
Symons 5 1/2 pés | 4700-8625 | Chave | ||
Symons 5 1/2 pés | 4701-2821 | Chave | ||
Symons 5 1/2f | 4701-5655 | Chave | ||
Symons 5 1/2 pés | 4703-4295 | Chave | ||
Symons5 1/2 pés | 4703-8525 | Chave | ||
Symons5 1/2 pés | 4830-6501 | Revestimento de tigela | ||
Symons 5 1/2 pés | 4830-6638 | Revestimento de tigela | ||
Symons5 1/2 pés | 4830-6771 | Revestimento de tigela | ||
Symons 5 1/2f | 4830-6871 | Revestimento de tigela | ||
Symons 5 1/2f | 485 1-6306 | Revestimento do quadro principal | ||
Symons 5 1/2 pés | 485 1-7321 | Revestimento do quadro principal | ||
Symons 5 1/2 pés | 5013-6801 | Manga do eixo principal | ||
Symons 5 1/2 pés | 5013-7001 | Manto | ||
Symons 5 1/2 pés | 5 149-2502 | Porca de parafuso de mola | ||
Symons5 1/2 pés | 5 168-6781 | Porca do eixo principal | ||
Symons5 1/2 pés | 5425-9655 | Alfinete | ||
Symons 5 112 pés | 5426-8435 | Alfinete | ||
Symons 5 1/2f | 5433-3421 | Alfinete | ||
Symons 5 1/2 pés | 5434-4850 | Alfinete | ||
Symons5 1/2 pés | 5435-2100 | Pino do quadro principal | ||
Symons 5 1/2 pés | 5598-6261 | Placa de alimentação | ||
Symons 5 1/2 pés | 5598-7101 | Placa de alimentação | ||
Symons 5 1/2 pés | 5683-1725 | Chave de travamento | ||
Symons 5 112 pés | 5760-3501 | Placa de apoio do degrau inferior | ||
Symons 5 1/2 pés | 5760-5011 | Placa de apoio do degrau superior | ||
Symons 5 1/2 pés | 5885-0019 | Poste de bloqueio | ||
Symons5 1/2 pés | 5923-9126 | Polia do britador | ||
Symons 5 1/2 pés | 5923-9206 | Polia do britador | ||
Symons 5 1/2 pés | 6187-6302 | Anel de ajuste | ||
Symons 5 1/2 pés | 6187-6303 | Anel de ajuste | ||
Symons5 1/2 pés | 6358-5940 | Dedo de óleo | ||
Symon 5 1/2 pés | 6358-9201 | Dedo de óleo | ||
Symons5 1/2 pés | 6360-9010 | Anel de retenção de óleo | ||
Symons 5 1/2 pés | 6961-2302 | Anel Baftte | ||
Symons 5 1/2 pés | 6380-6801 | Anel de vedação do soquete | ||
Symons 5 1/2 pés | 6482-655 1 | Segmento Inferior da Primavera | ||
Symons5 1/2 pés | 6875-3762 | Contra-eixo | ||
Symons5 1/2 pés | 6886-5800 | Eixo principal | ||
Symons 5 1/2 pés | 6886-6286 | Eixo principal | ||
Symons5 1/2 pés | 7058-8876 | Calço | ||
Symons 5 1/2 pés | 7058-8880 | Calço | ||
Symons 5 1/2 pés | 7058-9001 | Calço | ||
Symons 5 1/2 pés | 7320-4661 | Anel da tocha | ||
Symons5 1/2 pés | 7381-7206 | Soquete | ||
Symons5 1/2 pés | 9439-8025 | Cone de alimentação flutuante | ||
Symons 5 1/2 pés | 9439-8026 | Cone de alimentação flutuante | ||
Symons 5 1/2 pés | 9439-8078 | Bater | ||
Symons5 1/2 pés | 9439-8080 | Trava de tigela | ||
Symons 5 1/2f | 9439-8257 | Poste de bloqueio hidráulico | ||
Symons 5 1/2 pés | 2005-6280 | Taça | ||
Symons5 1/2 pés | 2005-6282 | Taça | ||
Symons5 1/2 pés | 2281-7691 | Carro de ajuste | ||
Symons5 1/2 pés | 2281-7701 | Tampa de ajuste | ||
Symons 5 1/2 pés | 2281-7963 | Tampa de ajuste | ||
Symons 5 1/2 pés | 2681-5521 | Cone de alimentação | ||
Symons 5 1/2 pés | 4247-2039 | Cabeça | ||
Symons5 1/2 pés | 4247-2042 | Cabeça | ||
Symons5 1/2 pés | 4830-54 15 | Revestimento de tigela | ||
Symons 5 1/2f | 4830-5421 | Revestimento de tigela | ||
Symons5 1/2 pés | 4830-5556 | Revestimento de tigela | ||
Symons 5 1/2 pés | 4830-6331 | Revestimento de tigela | ||
Symons 5 1/2 pés | 5013-7401 | Manto | ||
Symons 5 1/2 pés | 5013-7601 | Manto | ||
Symons5 1/2 pés | 6391-8355 | Tampa de ajuste | ||
Symons 5 1/2 pés | 7320-6600 | Manga do eixo principal | ||
Symons 5 1/2 pés | 9439-8035 | Cone de alimentação flutuante | ||
Symons 7 pés | 485 1-94 10 | Forro do assento | ||
Symons 7 pés | 485 1-9501 | Revestimento do quadro principal | ||
Symons 7 pés | 4872-8520 | Revestimento de soquete | ||
Symons 7 pés | 5013-9001 | Manto | ||
Symons 7 pés | 5013-9203 | Manto | ||
Symons 7 pés | 5013-9268 | Manto | ||
Symons 7 pés | 5013-9276 | Manto | ||
Symons 7 pés | 5426-9100 | Pino do quadro principal | ||
Symons 7 pés | 5434-4970 | Alfinete | ||
Symons 7 pés | 5435-275 1 | Pino do quadro principal | ||
Symons 7 pés | 5598-8781 | Placa de alimentação | ||
Symons 7 pés | 5760-7401 | Placa de apoio do degrau inferior | ||
Symons 7 pés | 5760-8650 | Placa de apoio do degrau superior | ||
Symons 7 pés | 5885-0017 | Poste de bloqueio de tigela | ||
Symons 7 pés | 5885-0018 | Poste de bloqueio | ||
Symons 7 pés | 5923-2260 | Roldana | ||
Symons 7 pés | 5923-9232 | Roldana | ||
Symons 7 pés | 5923-9262 | Roldana | ||
Symons 7 pés | 6187-9501 | Anel de ajuste | ||
Symons 7 pés | 6187-9500 | Ajuste Rinç | ||
Symons 7 pés | 6273-1601 | Colar de travamento | ||
Symons 7 pés | 6273-715 1 | Porca de travamento | ||
Symons 7 pés | 6291-2500 | Anel de desgaste | ||
Symons 7 pés | 6342-5501 | Arruela de encosto do pinhão | ||
Symons 7 pés | 6358-7662 | Dedo de óleo | ||
Symons 7 pés | 6358-9421 | Carcaça do dedo do pé de óleo | ||
Symons 7 pés | 6361-715 1 | Anel Baftte | ||
Symons 7 pés | 6380-9190 | Anel de vedação do soquete | ||
Symons 7 pés | 6466-9810 | Segmento de revestimento de assento | ||
Symons 7 pés | 6482-6311 | Segmento Inferior da Primavera | ||
Symons 7 pés | 6876-1342 | Contra-eixo | ||
Symons 7 pés | 6886-7889 | Eixo principal | ||
Symons 7 pés | 7058-9802 | Canela com suporte de degrau | ||
Symons 7 pés | 7058-9805 | Calço de rolamento de passo | ||
Symons 7 pés | 7292-7601 | Anel de cabeça | ||
Symons 7 pés | casquilho | 7303-9875 | Casquilho | |
Symons 7 pés | 7305-1925 | Manga | ||
Symons 7 pés | 7381-9576 | Soquete | ||
Symons 7 pés | 8030-2725 | Placa de apoio de degrau | ||
Symons 7 pés | 8642-8350 | Contrapeso |
Fabricação alinhada aos padrões de qualidade internacionais e nacionais.
Acesso direto às principais fábricas de peças de britadores da China para qualidade e confiabilidade no fornecimento.
Peças projetadas sob medida para extrema durabilidade e necessidades de alto volume.
Todos os tipos de britadores, todas as principais marcas — peças de reposição e desgaste em um único local para conveniência de fornecimento.