PAJOA suministra productos de alta calidad Piezas de trituradora Terex Para una amplia gama de máquinas, que abarca tanto modelos antiguos como equipos de última generación. Ya sea que opere una Trituradora de mandíbulas Finlay, a Cono MVP de Cedarapids, o una Canica VSIOfrecemos alternativas de posventa rentables a los OEM. Piezas de trituradora TerexDiseñado para una larga vida útil y un ajuste confiable.
PAJOA suministra productos de alta calidad Piezas de trituradora Terex Para una amplia gama de máquinas, que abarca tanto modelos antiguos como equipos de última generación. Ya sea que opere una Trituradora de mandíbulas Finlay, a Cono MVP de Cedarapids, o una Canica VSIOfrecemos alternativas de posventa rentables a los OEM. Piezas de trituradora TerexDiseñado para una larga vida útil y un ajuste confiable.
Trituradoras de cono: Mantos, revestimientos de cuencos, anillos de antorcha, conos de alimentación, bujes de eje
Trituradoras de impacto: Barras de impacto, placas rompedoras, revestimientos de impacto, conjuntos de rotores, revestimientos de cortina
Todas las piezas de las trituradoras Terex se fabrican con tolerancias precisas y están disponibles en formulaciones de manganeso, martensítico, cromo o aleaciones personalizadas.
| Terex | Serie | Detalles del producto | N.º de pieza | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Terex | Manto, C, Ec, Arena automática, Mn18 | 31.12.0252 | 690 | |
| Terex | Manto, Ec, Arena automática, Mn22 | 31.12.0355 | 690 | |
| Terex | Manto, servicio pesado, Mn18 | 603/9273E | 460 | |
| Terex | Manto, servicio pesado, Mn22 | 603/9273TT | ||
| Terex | Revestimiento de cuenco, Mc, Mn18 | 31.12.0316 | 350 | |
| Terex | Revestimiento de cuenco, C, Mn18 | 31.12.0315 | 430 | |
| Terex | Revestimiento de cuenco, Ec, Mn18 | 603/9053E | 410 | |
| Terex | Revestimiento de tazón, lijado automático, Mn18 | 31.12.0317 | 440 | |
| Terex | Revestimiento de cuenco, de alta resistencia, Mn18 | 603/9274E | 450 | |
| Terex | Revestimiento de cuenco, Mc, Mn22 | 31.12.0358 | 345 | |
| Terex | Revestimiento de cuenco, Ec, Mn22 | 603/9053TT | 410 | |
| Terex | Revestimiento de tazón, lijado automático, Mn22 | 603/9071TT | 440 | |
| Terex | Revestimiento de tazón, de alta resistencia, Mn22 | 603/9274TT | 450 | |
| Terex | Manto, Mc, Ec, F, Mn18 | CW023-006-MN180 | 560 | |
| Terex | Manto, servicio pesado, Mn18 | CW023-007-MN180 | ||
| Terex | Manto, servicio pesado, Mn22 | CW023-007-MN220 | 610 | |
| Terex | Manto, Mc, Ec, F, Mn22 | CW023-006-MN220 | 560 | |
| Terex | Revestimiento de cuenco, Mc, Mn18 | CW023-003-MN180 | 580 | |
| Terex | Revestimiento de cuenco, Ec, Mn18 | CW023-005-MN180 | ||
| Terex | Revestimiento de cuenco, F, Mn18 | CW023-002-MN180 | ||
| Terex | Revestimiento de cuenco, de alta resistencia, Mn18 | CW023-008-MN180 | 635 | |
| Terex | Revestimiento de cuenco, Mc, Mn22 | CW023-003-MN220 | 580 | |
| Terex | Revestimiento de cuenco, Ec, Mn22 | CW023-005-MN220 | ||
| Terex | Revestimiento de cuenco, F, Mn22 | CW023-002-MN220 | ||
| Terex | Revestimiento de tazón, de alta resistencia, Mn22 | CW023-008-MN220 | 635 | |
| Terex | Manto, Mc, arena automática, Mn18 | 603/1508E | 765 | |
| Terex | Manto, servicio pesado, Mn18 | 603/1617E | 870 | |
| Terex | Revestimiento de cuenco, Mc, Mn22 | 603/1416E | 830 | |
| Terex | Revestimiento de tazón, lijado automático, Mn22 | 603/1407E | 1030 | |
| Terex | Revestimiento de tazón, de alta resistencia, Mn22 | 603/1618E | 1040 | |
| Terex | Mandíbula oscilante Supertooth (Pt400X) | CR005-067-001 | 1136 | |
| Terex | Mandíbula fija Supertooth (Pt400X) | CR005-068-001 | 1058 | |
| Terex | Trituradora de cono, anillo de sello giratorio | 603/9174 | ||
| Terex | Trituradora de cono, anillo de sello giratorio | 603/9006 | ||
| Terex | Revestimiento para cuenco de grosor medio | 603/9052E | 390 | |
| Terex | Manto | 025400220003 | 815 | |
| Terex | Revestimiento para cuenco, mediano | 025404880000 | 1160 | |
| Terex | Revestimiento para cuencos, fino medio | 05400-300-17 | 1165 | |
| Terex | Revestimiento para cuenco, mediano | 05400-300-16 | 1180 | |
| Terex | Manto Xc CM Mf | 02-540-022-0003 | 850 | |
| Terex | Revestimiento C | 02-540-023-0003 | 890 | |
| Terex | Mandíbula oscilante | CR020-044-001-E | 1886 | |
| Terex | Tuerca de manto | 603/929 | ||
| Terex | Tuerca de manto | 603/1229 | ||
| Terex | Asiento de palanca | JW54AX1752 | 52 | |
| Terex | Espaciador de alternancia | JW54AX1772 | 62 | |
| Terex | Retenedor, tapa antipolvo | JW54AY1522 | 2.8 | |
| Terex | Placa de respaldo, mordaza fija | JW54AX1768 | 98 | |
| Terex | Tapa antipolvo, soporte de mordaza | JW54AY1519 | 0.7 | |
| Terex | Mandíbula oscilante de cantera con dientes (7T) 18% Mn | 31.10.0210 | 1430 | |
| Terex | Cantera de mandíbula fija (diente 6+2T) 18% Mn | 31.10.0205 | 1420 | |
| Terex | Cuña de mandíbula oscilante | Terex Finlay | 31.10.0235 | ||
| Terex | Perno de mordaza oscilante | 31.10.0240 | ||
| Terex | Cuña de mandíbula fija | 31.10.0225 | ||
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Barrera derecha | 11/10/7005 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Malla de plataforma intermedia | 11/1/7005 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Deflector de aceite del eje corto | 307-17 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Junta tórica del eje corto | 307-16 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Eje principal | 603-903 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Eje corto | 603-9142 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Eje principal | 603-6007 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Escudo del brazo del contraeje | 603-923 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Eje secundario | 605-909 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Tuerca de bloqueo del eje intermedio | 2217-9007 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Cojinete cónico del eje intermedio | 2415-9002 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | 1000 Carcasa del eje intermedio | 603-9004MCD | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Carcasa del eje intermedio con junta tórica | 307-6 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Piñón cónico | 302-26 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Cabeza cónica de junta tórica | 307-1 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Manto | 603/9106E | 380 |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Tapón de tuerca de manto | 603-915 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Cabeza cónica del anillo del pistón | 603-955MCD | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Cabezal cónico 1000 Cono | 603-9082 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Tuerca de manto | 603-929 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Placa de cubierta de cabeza cónica | 603-6020 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Deflector de aceite Conehead | 603-1039 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Engranaje cónico | 302-15 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Cuña para revestimiento de cuenco | 603-9090 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Revestimiento de Mc Bowl | 603-9052 | 325 |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Revestimiento de cuenco Extra Course | 603-9053 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Revestimiento de cuenco Autosand | 603-9071E | 453 |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Curso de revestimiento de cuencos | 603-9107 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Automáx | 603-9071 | 453 |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Puerto de bloque de válvulas A1 a unión de mamparo a B | 700512A.06 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Tee B a mamparo Unión a C | 700512A.05 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Tee A a mamparo Unión a A | 700512A.04 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Unión del mamparo del tanque a la entrada del filtro | 700512A.02 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Adaptador de mamparo M18 x M18 x 37 mm | 10.03.7008 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Adaptador de mamparo M30 x M30 x 44 mm | 10.03.7005 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Unión de bomba a mamparo | 7005.12A.04.03 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Bomba de engranajes | 10.24.7021 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Bomba de engranajes | 2589-5119 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Adaptador de mamparo | 10.03.1110 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Bomba de engranajes | 10.24.4561 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Tuerca de manto | 603/1229 | |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Revestimiento del marco | 603/1208 | 160 |
| Terex | Trituradora de cono TC1000 | Escudo del brazo del contraeje | 603/1223 | 19.7 |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto, C | 024500220004 | 560 |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto, Mf | 24500230010 | 690 |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Revestimiento de cuenco | 025400230003 | 865 |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto, mediano, C, Mf (con 12 asas) | 04800-300-24-01 | 820 |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto, grueso | 04800-300-24 | 780 |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Revestimiento de cuenco, mediano | 04800-300-73 | 840 |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Revestimiento de cuenco, C | 04800-300-67 | 920 |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Revestimiento para cuencos de grosor medio y fino | 04800-300-69 | 892 |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manganeso - Manto Mvp380 | 04800RMF | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Disposición del eje del piñón y la cuña | 04800RB | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Polea de piñón - Mvp Rollercone | 04800RQ | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Emblema, hilo del manto izquierdo | 4493-028 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Buje, tope de rotación | 00-201-275-3250 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Buje, 1" x 3/4" | 45720-769-10 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Eje de extensión para desconexión | 46000-001-57 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Protección (lados derecho e izquierdo de la carcasa del piñón) | 4800-001-45-11 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Eje, freno cónico | 4800-300-18 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Llave, eje de freno - Superior | 40802-002-75 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Tornillo de cabeza hueca, 5/16" Nc x 1-1/2" | 7025-319 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Llave, eje de freno - inferior | 40802-003 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Tornillo de cabeza hueca de 1/2" x 2" (2 por acoplador) | 7025-024 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Buje, varilla guía | 02-480-065-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Cabezal, filtro de aceite | 4200-300-75 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto, cono - grueso (Mvp380) | 4800-300-24 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto, cono - Fino (Mvp380) | 4800-300-51 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto, cono - grueso (Mvp380) | 4800-300-24 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto, cono - Fino (Mvp380) | 4800-300-51 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto cónico mediano (Mvp380) | 4800-300-24-01 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto, cono - grueso (Mvp380) | 4800-300-24 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto, cono - Fino (Mvp380) | 4800-300-51 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto, cono - grueso (Mvp380) | 4800-300-24 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto, cono - Fino (Mvp380) | 4800-300-51 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto cónico mediano (Mvp380) | 4800-300-24-01 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto cónico mediano (Mvp380) | 4800-300-24-01 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Eje, piñón | 4800-300-23 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Juego de engranajes combinado - Completo | 4800-300-04 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Engranaje, piñón | 4800-300-05 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Engranaje cónico | 4800-300-06 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Carcasa, piñón | 4800-300-22 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Bloqueo, tuerca de piñón | 02-480-437-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Contratuerca, piñón | 02-480-034-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Tornillo de cabeza hueca, 5/16" Nc x 1-1/4" | 7025-008 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Cuña, carcasa del piñón - 0,010" | 02-540-207-0010 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Cuña, carcasa del piñón - 0,020" | 02-540-207-0020 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Cuña, carcasa del piñón - 0,025" | 02-540-207-0025 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Cuña, carcasa del piñón - 0,050" | 02-540-207-0050 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Cuña, carcasa del piñón - 0,0747" | 02-540-293-0001 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Cuña, carcasa del piñón - 0,100" | 02-540-207-0100 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Cuña, carcasa del piñón - 0,1046" | 02-540-294-0001 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Cuña, carcasa del piñón - 0,125" | 02-540-295-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Cuña, carcasa del piñón - 0,1875" | 02-540-298-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Cuña, carcasa del piñón - 0,250" | 02-540-299-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Buje, "N" 3-7/8" de diámetro interior | 7402-016 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Llave inglesa, manto | 02-450-192-0001 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Buje, tuerca de cuenco | 02-480-680-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Buje, tuerca de seguridad | 5400-300-86 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Engranaje, rotador accionado | 02-480-555-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Tornillo de cabeza hueca de 1/4" x 3/4" | 7389-004 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Sensor, contador de dientes de engranaje | 46200-020-03 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Tornillo de cabeza hueca, 1/4" Nc x 3/4" | 7839-004 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Reductor, engranaje | 00-041-000-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Piñón, rotador | 02-480-554-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Buje de retención, rotador | 02-480-587-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Freno con engranaje solar | 5400-300-90 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Reductor, engranaje | 00-041-000-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Piñón, rotador | 02-480-554-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Buje de retención, rotador | 02-480-587-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Tornillo de cabeza hueca Polylok de 3/4" Nf x 2" | 7026-300 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Perno, manto de sujeción | 4800-301-40 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Tornillo de cabeza hueca, 3/8" Nc x 1" | 7389-024 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Barra, manto de torsión | 4800-301-49 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Arandela, sujeción del manto | 02-450-016-0520 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Tapa, tuerca de manto | 02-450-015-0000 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Perno, tapa de tuerca de manto | 7025-186 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Manto mediano 18% | 04800-300-24-01E | 840 |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Revestimiento de cuenco, mediano | 04800-300-73E | 860 |
| Terex | Trituradora de cono MVP380 | Revestimiento para cuencos, fino | 04800-300-26 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP450 | Manto | 05400-300-21 | 980 |
| Terex | Trituradora de cono MVP450 | Manto | 05400-300-20 | 970 |
| Terex | Trituradora de cono MVP450 | Manto medio | 05400-300-20-01 | 855 |
| Terex | Trituradora de cono MVP450 | Revestimiento de cuenco grueso | 540030015 | 1080 |
| Terex | Trituradora de cono MVP550 | Manto | 06000-300-02 | 1155.52 |
| Terex | Trituradora de cono MVP550 | Revestimiento de cuenco | 06000-300-06 | 1492.02 |
| Terex | Trituradora de cono MVP550 | Revestimiento de cuenco | 06000-300-07 | 1510.15 |
| Terex | Trituradora de cono MVP550 | Revestimiento de cuenco | 6000-300-03 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP550 | Manto | 6000-300-01 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP550 | Piñón del eje | 6000-300-39 | |
| Terex | Trituradora de cono MVP550 | Revestimiento de cuenco | 06000-300-03 | 1756 |
| Terex | Trituradora de cono MVP550 | Manto estándar | 06000-300-01 | 1154 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW40 | Placa de la mejilla superior | CR025-004-001 | 86.3 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW40 | Placa de la mejilla inferior | CR025-004-002 | 50.8 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW40 | Marco frontal | JW40A1600 | 1187.1 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW40 | Mandíbula | JW40AW1713 | 2297.6 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW40 | Bastidor trasero | JW40AW1714 | 773.9 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW40 | Volante | JW40AW1717 | 575.7 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW40 | Polea | JW40AW1718 | 297.5 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Porta mandíbulas | A1546 | 3294 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Bastidor delantero | A1550 | 1861 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Bastidor trasero | A1551 | 837 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Placa lateral, mano izquierda | A1554 | 1465 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Conjunto de soporte de mordaza | A1619 | |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Casquillo excéntrico | AW1640 | 747 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Volante | Año nuevo 1673 | 1209 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Polea | Año nuevo 1673 | 1130 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Mandíbula fija, diente mediano | AW1761 | 1344 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Mandíbula móvil, diente mediano | AW1762 | 1246 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Asiento de palanca | AX1599 | 31 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Placa de soporte de mordaza fija | AX1601 | 73 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Cuña de palanca | AX1607 | 111 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Espaciador de alternancia | AX1608 | 27 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Bloque de palanca de revestimiento | AX1609 | 53.6 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Carcasa de cojinete con brida | AX1628 | 176 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Placa de palanca larga=590 | AX1675 | 239 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Sello del laberinto | AX1707 | 27 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Pie de montaje delantero | AX1713 | 90 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Resorte de barra de tensión | AX517A | 35 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Cuña de mandíbula móvil | AY1322 | 21 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Cubierta del cojinete de mandíbula | AY1327 | 21 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Tirante transversal | AY1332 | 26.2 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Placa de impacto | AY1333 | 117 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Perno, cabeza cuadrada M36*650 | AY1335 | 5.6 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Mandíbula oscilante de la aleta antipolvo | AY1347 | 1.7 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Perno de cuña de mordaza fija | AY1367 | 10 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Retención de mandíbula fija | AY1377 | 1.2 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Llave Jawface fija | AY1383 | 0.88 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Contrapeso | AY1407 | 33 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Revestimiento lateral superior, placa de mejilla | AY1410 | 99 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Revestimiento lateral inferior, placa de mejilla | AY1411 | 95 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Detalle de corte de la placa lateral | AW1751 | 1467 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Placa lateral izquierda | AW1752 | 1425 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Placa lateral derecha | AW1753 | 1425 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Mandíbula móvil | 4248-049-02 | 2570 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW42 | Mandíbula fija | 4248-049-03 | 3075 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Conjunto de eje excéntrico | CR020-001-604 | |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Eje excéntrico | CR020-003-001 | |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Placa de protección | CR020-013-501 | 217 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Mandíbula móvil de cuña | CR020-014-001 | 15 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Placa de mandíbula móvil | CR020-017-001 | |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Placa de palanca | CR020-018-001 | 406 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Placa de la mejilla superior | CR020-022-001 | 140 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Placa de la mejilla media | CR020-023-001 | 145 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Bloque de cuña | CR020-025-001 | 190 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Manguito del eje | CR020-027-001 | |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Tuerca de cabeza cuadrada M36 * 650 | CR020-031-001 | 6.5 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Tuerca de mandíbula, M36 | CR020-060-001 | |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Marco de soporte de cuña | CR020-061-001 | 120 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Placa fija de mandíbula móvil | CR020-092-801 | 185 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Placa de respaldo | CR020-094-001 | 86 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Varilla fija de mandíbula fija | CR020-096-004 | 17 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Placa de la mejilla inferior | CR020-097-001 | 86 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Mandíbula fija | AW1763 | 1934.7 |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Cabezal de varilla de tracción hidráulica | Año Nuevo 1818 | |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Mandíbula fija de cuña | AY1614 | |
| Terex | Trituradora de mandíbulas JW55 | Placa de mandíbula fija (manganeso 18%) | AW1708E | 1708 |
Fabricación alineada con estándares de calidad internacionales y nacionales.
Acceso directo a las principales fábricas de piezas de trituradoras de China para garantizar la calidad y la confiabilidad del suministro.
Piezas diseñadas a medida para una durabilidad extrema y necesidades de gran volumen.
Todo tipo de trituradoras, todas las marcas principales: repuestos y piezas de desgaste en un solo lugar para su comodidad.
R: No. Producimos piezas de repuesto de alto rendimiento. Piezas de trituradora Terex Diseñado para un ajuste óptimo y un alto rendimiento. No estamos afiliados a Terex Corporation.
A: Nuestro Piezas de trituradora Terex Están disponibles en manganeso, acero martensítico, hierro blanco cromado y aleaciones personalizadas.
R: Por supuesto. Por favor, comparta su número de pieza, plano o foto, y nuestro equipo técnico le ayudará a la brevedad. Además, ofrecemos guía para que los clientes definan con precisión las piezas que desean comprar.
Sede:
Centro de Creación, n.º 142, calle Yuhe, pueblo de Lecong, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China. 528300
Base de apoyo local de Australia: Yatala, QLD– Próximamente en 2026
DIRECCIÓN:
Sede: Centro de Creación, No. 142 Yuhe Road, Pueblo de Lecong, Distrito de Shunde, Ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong, China. 528315
Base de apoyo local de Australia: Yatala, QLD– Próximamente en 2026