Las trituradoras de cono HP (desarrolladas originalmente por Metso) se encuentran entre las trituradoras más utilizadas en el mundo y son confiables por su alto rendimiento, forma fina del producto y adaptabilidad en operaciones de agregados y minería.
Sin embargo, su popularidad ha dado lugar a un mercado de repuestos saturado en el que casi todos los proveedores afirman ofrecer piezas “compatibles”.
La realidad es que la calidad de las piezas alternativas para trituradoras HP en el mercado varía considerablemente. Desde una metalurgia inconsistente hasta tolerancias dimensionales deficientes, muchos de los supuestos reemplazos no cumplen con las exigencias del mercado.
En PAJOA, nos deshacemos del ruido. Entregamos Alternativas de piezas HP de alto rendimiento que son ingeniería de precisión, material optimizadoy probado en ajuste—para que su máquina funcione tal y como fue diseñada.
Piezas de desgaste: Mantos, cóncavos (revestimientos de cuencos), anillos de corte, conos de alimentación, anillos de antorcha
Piezas de repuesto: ejes principales, anillos de ajuste, bastidores, bujes excéntricos, revestimientos de casquillos, tuercas de culata, sellos, unidades hidráulicas y más
Disponible en Mn18Cr2 / Mn22Cr2, con Inserción TIC y reforzado con cerámica actualizaciones, nuestras Piezas de trituradora de cono Metso Ofrecen una vida útil hasta 1,5 veces mayor en comparación con el OEM en condiciones equivalentes.
Trituradoras de cono Metso son confiables en todo el mundo por su eficiencia, alta capacidad y automatización avanzada. Serie HP es el más popular, ya que ofrece una producción cúbica consistente y una forma excelente del producto final. El Serie GP Se destaca en aplicaciones secundarias con su diseño de cavidad empinada, mientras que el Serie MP Está diseñado para trituración terciaria y cuaternaria de alta capacidad en operaciones mineras. Los usuarios móviles confían en el Lokotrack® / Serie rápida NW, que combina flexibilidad con módulos de cono probados.
Para todas estas series, PAJOA aporta una amplia experiencia como fabricante de piezas para trituradoras, especializado en el mercado internacional de repuestos. Le facilitamos la obtención de las piezas adecuadas, con una calidad que le satisface.
Modelo | N.º de pieza | Descripción | Observación |
---|---|---|---|
HP300 | 1022814802 | Tapa de ajuste | 335.8 |
HP300 | 1001699045 | Válvula direccional | 654011-DO3-115DF10 |
HP300 | 1001699046 | Válvula direccional | 6553-DO3-115/DF10 |
HP300 | 1002076431 | Adaptador | GF1010-0408S |
HP300 | 1003063296 | Tuerca cuadrada | 10-ACIER-NFE25540-SIN CHAPADO |
HP300 | 1003086066 | Arandela de seguridad acanalada | BN792-M10-MECÁNICO |
HP300 | 1003396060 | Pasador de resorte | ISO8750-12X24-ST |
HP300 | 1003801503 | Accesorio de engrase | / |
HP300 | 1012362975 | Apoyo | / |
HP300 | 1013301442 | Barra plana | / |
HP300 | 1019578065 | Perno de cabeza cuadrada | M30.80/75 |
HP300 | 1022063300 | Buje del eje intermedio | / |
HP300 | 1022073307 | Buje excéntrico interior | / |
HP300 | 1022130525 | Cojinete | / |
HP300 | 1022145801 | Buje del cabezal superior | / |
HP300 | 1022145975 | Buje del cabezal superior | / |
HP300 | 1022815005 | Tapa de ajuste | / |
HP300 | 1036833868 | Piñón | / |
HP300 | 1036833869 | Engranaje impulsor | / |
HP300 | 1037711893 | Cabeza del pistón | / |
HP300 | 1038018155 | Forro resistente | / |
HP300 | 1038062922 | Protector de brazo | / |
HP300 | 1044180281 | Tolva de alimentación baja | / |
HP300 | 1047098031 | Chaveta de eje | / |
HP300 | 1048514410 | Forro del asiento del marco | / |
HP300 | 1048722782 | Revestimiento de zócalo | / |
HP300 | 1050214187 | Motor eléctrico | 5 HP/1500 RPM/184 T de fuerza/415 V |
HP300 | 1050214635 | Motor eléctrico | 10 HP/1750 RPM/CM-3313T/230- |
HP300 | 1050230065 | Motor hidráulico | / |
HP300 | 1051495225 | Tuerca esférica | HM72 |
HP300 | 1054268497 | Eje | / |
HP300 | 1054350025 | Pasador del marco principal | / |
HP300 | 1055981151 | Cono de alimentación | / |
HP300 | 1056839413 | Tuerca de seguridad | UC/PL.48 |
HP300 | 1057602250 | Empuje bajo | / |
HP300 | 1057612200 | Empuje hacia arriba | / |
HP300 | 1059423011 | Bomba de aceite | N.º de pieza PF-2012-2801 |
HP300 | 1061030431 | Impulsión planetaria | / |
HP300 | 1061340015 | Apoyo | / |
HP300 | 1061871854 | Anillo de ajuste | / |
HP300 | 1061873757 | Anillo de sujeción | / |
HP300 | 1062440045 | Engranaje impulsor | / |
HP300 | 1062807491 | Derramador de aceite | / |
HP300 | 1063192845 | Anillo de desgaste | / |
HP300 | 1063518725 | Anillo de sello | / |
HP300 | 1063519182 | Sello | / |
HP300 | 1063914652 | Anillo de antorcha | / |
HP300 | 1063917418 | Anillo adaptador de cuenco | / |
HP300 | 1064666515 | Placa de protección | / |
HP400 | 66664404 | Revestimiento de cuenco estándar C | |
HP400 | 66664405 | Revestimiento de cuenco estándar C | |
HP400 | 66664406 | Revestimiento de cuenco estándar XC | |
HP400 | 66664409 | Revestimiento de proa estándar XC | |
HP400 | 1001504357 | Cabezal exterior, 2.000 x 1.500″ NPT-Cl15 | |
HP400 | 1001958050 | Tee igual 8R6X-S | |
HP400 | 1002080430 | Codo, 2062-4-4S | |
HP400 | 1002080450 | Codo, 8 C5Ox-S | |
HP400 | 1002098750 | Enchufe, 900598-8S | |
HP400 | 1003063291 | Perno con tuerca de seguridad M8, A=19, B=33, C=11, D=1 | |
HP400 | 1003801990 | Tapa de engrasador .188 Idx.375 Odx.375 | |
HP400 | 1005416095 | Anillo de retención externo Asmeb18.27.1-Na1-375 | |
HP400 | 1007095250 | Amortiguador 25-1106B | |
HP400 | 1007249890 | Junta de anillo en V Twva01800-N6T50 | |
HP400 | 1017557051 | Juego de correas trapezoidales 8V/190, juego combinado de 10 | |
HP400 | 1019559606 | Cerradura de perno | |
HP400 | 1019579055 | Tornillo de cabeza cuadrada M36X125/90 | |
HP400 | 1019579056 | Tornillo de cabeza cuadrada M36X150/90 | |
HP400 | 1019579057 | Tornillo de cabeza cuadrada M36X180/90 | |
HP400 | 1020053002 | Tazón | |
HP400 | 1021347700 | Conjunto de soporte | |
HP400 | 1021440875 | Soporte | |
HP400 | 1022062210 | Buje del eje intermedio | |
HP400 | 1022074069 | Casquillo excéntrico | |
HP400 | 1022133692 | Buje para pasadores externos del bastidor principal, S | |
HP400 | 1022147349 | Buje del cabezal superior | |
HP400 | 1022147350 | Buje de cabeza inferior, | |
HP400 | 1022815026 | Tapa de ajuste | |
HP400 | 1024709137 | Tubo | |
HP400 | 1031136180 | Excéntrico | |
HP400 | 1033781830 | Marco principal | |
HP400 | 1035715064 | Junta tórica | |
HP400 | 1036831195 | Piñón | |
HP400 | 1038018156 | Forro resistente | |
HP400 | 1038067401 | Protector de brazo | |
HP400 | 1044180249 | Tolva superior | |
HP400 | 1044180343 | Tolva baja | |
HP400 | 1044252539 | Conjunto de manguera 3/8″ L=840 | |
HP400 | 1044252606 | Conjunto de manguera 3/8″ L=1825 | |
HP400 | 1045376018 | Caja de contraeje | |
HP400 | 1048300031 | Revestimiento de cuenco Sh C | |
HP400 | 1048300032 | Revestimiento de cuenco Sh M | |
HP400 | 1048300035 | Revestimiento de cuenco Sh M | |
HP400 | 1048300039 | Revestimiento de cuenco Sh C | |
HP400 | 1048300043 | Revestimiento de cuenco Sh Ef | |
HP400 | 1050214580 | Motor eléctrico 7,5 CV/1500 Rpm/213 dientes/22 | |
HP400 | 1054350830 | Alfiler | |
HP400 | 1055981158 | Placa de alimentación | |
HP400 | 1056839401 | Bloqueo de tuerca | |
HP400 | 1057605158 | Bola de cabeza | |
HP500 | 1001504357 | Cabezal exterior, 2.000 x 1.500″ NPT-Cl15 | |
HP500 | 1002809193 | Tornillo, cabeza de queso ranurada | |
HP500 | 1014920021 | Marco de aislamiento | |
HP500 | 1017557047 | Juego de correas trapezoidales | |
HP500 | 1019559607 | Perno de bloqueo | |
HP500 | 1019578985 | Tornillo de cabeza cuadrada | |
HP500 | 1022065500 / 10 2206 5500 | Cojinete | |
HP500 | 1022074809 | Casquillo excéntrico | |
HP500 | 1022139802 | Cojinete | |
HP500 | 1022147321 / 10 2214 7321 | Buje del cabezal superior | |
HP500 | 1028563422 | Tubo cilíndrico | |
HP500 | 1031143420 | Excéntrico | |
HP500 | 1033785560 | Marco principal | |
HP500 | 1036831527 | Piñón | |
HP500 | 1036831535 | Engranaje | |
HP500 | 1037711921 | Cabeza del pistón | |
HP500 | 1038067481 | Protección de la caja del eje intermedio | |
HP500 | 1038067482 | Protección de la caja del eje intermedio | |
HP500 | 1038069595 | Protector de brazo | |
HP500 | 1044180284 | Tolva inferior | |
HP500 | 1045376019 | Caja del eje intermedio | |
HP500 | 1048314219 / 10 4831 4219 | Revestimiento para cuenco mediano, Sh | |
HP500 | 1048314222 / 10 4831 4222 | Revestimiento de cuenco | |
HP500 | 1048314227 / 10 4831 4227 | Revestimiento para cuenco mediano, estándar | |
HP500 | 1048314236 / 10 4831 4236 | Revestimiento de cuenco | |
HP500 | 1048314240 / 10 4831 4240 | Revestimiento para cuencos extra grueso, estándar | |
HP500 | 1048314241 / 10 4831 4241 | Revestimiento para cuencos grueso, Sh | |
HP500 | 1048314242 / 10 4831 4242 | Revestimiento para cuenco mediano, Sh | |
HP500 | 1048314243 / 10 4831 4243 | Revestimiento de cuenco | |
HP500 | 1048516296 | Forro del asiento | |
HP500 | 1048723201 / 10 4872 3201 | Revestimiento de zócalo | |
HP500 | 1054915521 | Pistón | |
HP500 | 1055981159 / 10 5598 1159 | Placa de alimentación | |
HP500 | 1057605124 / 10 5760 5124 | Bola de cabeza | |
HP500 | 1057605167 / 10 5760 5167 | Cojinete de empuje inferior, | |
HP500 | 1057605168 / 10 5760 5168 | Cojinete de empuje superior | |
HP500 | 1059238609 | Roldana | |
HP500 | 1059420079 | Bomba | |
HP500 | 1061875592 | Anillo de sujeción | |
HP500 | 1061876294 | Anillo de ajuste | |
HP500 | 1062440044 | Engranaje impulsor | |
HP500 | 1063437875 | Anillo adaptador de cuenco | |
HP500 | 1063915668 | Anillo de antorcha | |
HP500 | 1063917605 | Revestimiento de contrapeso | |
HP500 | 1065634356 | Varilla del pistón | |
HP500 | 106663502 | Manto, grueso (2), estándar | |
HP500 | 106663503 | Manto, grueso (2), estándar | |
HP500 | 1066664501 | Revestimiento de cuenco grueso (1), estándar | |
HP500 | 1066664502 | Revestimiento de cuenco grueso (1), estándar | |
HP500 | 1066664503 | Revestimiento para cuencos extra grueso (1), estándar | |
HP500 | 1066664504 | Revestimiento para cuencos extra grueso (1), estándar | |
HP700 | 1001504357 | Cabezal exterior, 2.000 x 1.500″ NPT-Cl15 | |
HP700 | 1002668540 | Tornillo de hombro, cabeza hueca M20 x 6 | |
HP700 | 1020057055 | Tazón de cabeza corta, diseño de perno pasante | |
HP700 | 1022139576 | Buje para pasadores externos del bastidor principal, buje de pasador | |
HP700 | 1036831570 | Engranaje cónico Engranaje coniflexado | |
HP700 | 1048314310 / 10 4831 4310 | Revestimiento de cuenco de cabeza corta y mediana | |
HP700 | 1048314345 / 10 4831 4345 | Revestimiento para cuenco mediano (para cuenco estándar, pieza #20055031) | |
HP700 | 1048314349 / 10 4831 4349 | Revestimiento de cuenco de cabeza corta y mediana | |
HP700 | 1048724021 / 10 4872 4021 | Revestimiento de zócalo | |
HP700 | 1050143800 / 10 5014 3800 | Manto superior | |
HP700 | 1050143829 / 10 5014 3829 | Cabeza corta de manto | |
HP700 | 1050143833 / 10 5014 3833 | Cabeza corta de manto, mediana y gruesa, S/B | |
HP700 | 1050143842 / 10 5014 3842 | Cabeza corta de manto | |
HP700 | 1054440226 | Pasador del marco principal | |
HP700 | 1059428076 | Bomba de aceite con válvula de seguridad | |
HP700 | 1061030442 | Relación de transmisión planetaria 117,27:1, N.° de pieza 130L | |
HP700 | 1063192465 | Anillo de desgaste de pistón de 3" de diámetro exterior y 0,120"/0,125" de grosor | |
HP700 | 1079143403 | Acumulador Prssr 5-15 Psi Presión preestablecida | |
HP700 | 1093070190 | Conjunto de placa de alimentación | |
HP700 | 1093070195 | Conjunto de placa de alimentación HP700, HP800, WF800 | |
HP700 | 1093070298 | Relación del conjunto del motor hidráulico: 19,54:1 | |
HP700 | 4831-4318 | Revestimiento fino para cuenco (para cuenco Sh, pieza #20057055) | |
HP700 | 4831-4319 | Revestimiento para cuenco mediano (para cuenco estándar, pieza #20055030) | |
HP700 | 4831-4320 | Revestimiento de tazón grueso (para tazón estándar, pieza #20055030) | |
HP700 | 4831-4344 | Revestimiento para cuenco extra grueso (para cuenco estándar, pieza #20055030) | |
HP700 | 4831-4346 | Revestimiento de cuenco fino (para cuenco estándar, pieza #20055031) | |
HP700 | 4831-4347 | Revestimiento de cuenco fino (para cuenco Sh, pieza #20057056) | |
HP700 | 4831-4356 | Revestimiento de tazón grueso (para tazón estándar, pieza #20055031) | |
HP700 | 4831-4369 | Revestimiento para cuenco extrafino (para cuenco Sh, pieza #20057056) | |
HP700 | 5014-3849 | Manto Extra Fino, Fino, Medio, Grueso, Ec | |
HP700 | MM0203178 | Manto especial Hp700 Sh M-Special, 086 | |
HP700 | MM0203180 | Revestimiento para cuenco Sh Hd Medium Special | |
HP700 | MM0308988 | Acoplamiento 1140T10 | |
HP700 | MM0335582 | Manto especial Hp700 Sh M-Special, 086 | |
HP700 | MM0341717 | Manto Sh Hd Fine | |
HP700 | MM0341718 | Revestimiento de cuenco Sh Hd Fine | |
HP800 | 1001504357 | Cabezal exterior, 2.000 x 1.500″ NPT-Cl15 | |
HP800 | 00-615-142-474 | Tornillos de cabeza hueca hexagonal de 0,375" - 16Unrc - 3Ax2,000" - Asmeb18.3 - Astma574 - Sin pliego | |
HP800 | 1000106047 | Viga, W8X13.0Lb/Ft-Astma6-Astma36 (Uns K02600), Hot Rlld | |
HP800 | 1000154120 | Láminas, calibre 10, Astma1011 / A1011M, Hr, grado comercial, baja C | |
HP800 | 1000154120 | Láminas, calibre 10, Astma1011 / A1011M, Hr, grado comercial, baja C | |
HP800 | 1000154120 | Láminas, calibre 10, Astma1011 / A1011M, Hr, grado comercial, baja C | |
HP800 | 1000154120 | Láminas, calibre 10, Astma1011 / A1011M, Hr, grado comercial, baja C | |
HP800 | 1000154120 | Láminas, calibre 10, Astma1011 / A1011M, Hr, grado comercial, baja C | |
HP800 | 1000154120 | Láminas, calibre 10, Astma1011 / A1011M, Hr, grado comercial, baja C | |
HP800 | 1000154120 | Láminas, calibre 10, Astma1011 / A1011M, Hr, grado comercial, baja C | |
HP800 | 1000154120 | Láminas, calibre 10, Astma1011 / A1011M, Hr, grado comercial, baja C | |
HP800 | 1000154120 | Láminas, calibre 10, Astma1011 / A1011M, Hr, grado comercial, baja C | |
HP800 | 1000159205 | Placa de acero de 1,750" x varios, ASTM A36, sin especificar, K02600, Hr | |
HP800 | 1000160010 | Placa de acero de 0,1875" - Astma6-Astma36, Hr | |
HP800 | 1000160065 | Placa de acero de 0,375" - Astma6-Astma36, Hr | |
HP800 | 1000240078 | Barra redonda, diámetro de 4.000" (varios), Aisi 4140-42, rectificada y pulida, de polipropileno o equivalente | |
HP800 | 1000502055 | Tubo de 1 1/2" Sch40 ASTM A53, grado B, tipo S, negro, extremos lisos | |
HP800 | 1000830667 | Bronce, ASTM B30, B584, Uns C93800, Grado | |
HP800 | 1000841310 | Hierro fundido Ni-Hard, ASTM A532-Cl 1A, Modif., Ni-Hard tipo N, hierro blanco | |
HP800 | 1000860028 | Acero fundido, .25 - .35%, C Gr 100-80, sin alear, | |
HP800 | 1000897360 | Barra redonda, diámetro M215 X Misc, hierro dúctil, sólida 65-45-12 | |
HP800 | 1000915583 | Barra plana de acero, 60 x 120 mm, ASTM A29M, ASTM A575M, M1020, Hr | |
HP800 | 1000932181 | Barra redonda de acero, M170-Astma6M-Aisi1018-20, laminada en caliente, Sbq | |
HP800 | 1000932195 | Barra redonda de acero, M360-Astma6-Aisi1018/20, laminada en caliente, Spc Q | |
HP800 | 1000944375 | Barra redonda de acero, 110 mm, ASTM A6M, AISI 4340, Hr, recocida | |
HP800 | 1000960002 | Placa de acero de 5 mm, ASTM A6M, ASTM A36M, Hr | |
HP800 | 1000960060 | Placa de acero de 20 mm, ASTM A6M-ASTMA36 (Uns K02600), laminada en caliente | |
HP800 | 1000960060 | Placa de acero de 20 mm, ASTM A6M-ASTMA36 (Uns K02600), laminada en caliente | |
HP800 | 1000960060 | Placa de acero de 20 mm, ASTM A6M-ASTMA36 (Uns K02600), laminada en caliente | |
HP800 | 1000960070 | Placa de acero de 25 mm, ASTM A6M-ASTMA 36M, Hr | |
HP800 | 1000960070 | Placa de acero de 25 mm, ASTM A6M-ASTMA 36M, Hr | |
HP800 | 1000960070 | Placa de acero de 25 mm, ASTM A6M-ASTMA 36M, Hr | |
HP800 | 1000960070 | Placa de acero de 25 mm, ASTM A6M-ASTMA 36M, Hr | |
HP800 | 1000960070 | Placa de acero de 25 mm, ASTM A6M-ASTMA 36M, Hr | |
HP800 | 1000960080 | Placa de acero de 30 mm (Astma6M-Astma36M) | |
HP800 | 1000960080 | Placa de acero de 30 mm (Astma6M-Astma36M) | |
HP800 | 1000960120 | Placa de acero de 60 mm, ASTM A6M-ASTMA36 (sin K02600), Hr | |
HP800 | 1000960130 | Placa de acero de 80 mm, ASTM A6M-ASTMA36 (sin K02600), Hr | |
HP800 | 1000960130 | Placa de acero de 80 mm, ASTM A6M-ASTMA36 (sin K02600), Hr | |
HP800 | 1000960130 | Placa de acero de 80 mm, ASTM A6M-ASTMA36 (sin K02600), Hr | |
HP800 | 1000964760 | Placa de acero de 140 mm, ASTM A6M, AISI 4340, Hr, recocida | |
HP800 | 1000965050 | Placa de acero resistente al desgaste, 16 mm - ASTM A6M - AR400 | |
HP800 | 1000965050 | Placa de acero resistente al desgaste, 16 mm - ASTM A6M - AR400 |
Fabricación alineada con estándares de calidad internacionales y nacionales.
Acceso directo a las principales fábricas de piezas de trituradoras de China para garantizar la calidad y la confiabilidad del suministro.
Piezas diseñadas a medida para una durabilidad extrema y necesidades de gran volumen.
Todo tipo de trituradoras, todas las marcas principales: repuestos y piezas de desgaste en un solo lugar para su comodidad.
A: No, fabricamos piezas de repuesto de alta calidad compatibles con las trituradoras Metso.
No estamos afiliados con Metso De cualquier forma comercial. Nuestros componentes están diseñados para igualar las dimensiones y el rendimiento de las piezas originales de Metso.
R: Sí, todas las piezas están diseñadas para adaptarse directamente a las trituradoras Metso, con actualizaciones de material opcionales disponibles.
R: Por supuesto. Por favor, comparta su número de pieza, plano o foto, y nuestro equipo técnico le ayudará a la brevedad. Además, ofrecemos guía para que los clientes definan con precisión las piezas que desean comprar.